FOR2 - Population non scolarisée de 15 ans ou plus par sexe, âge et diplôme le plus élevé en 2015 Commune de Douvrin (62276)
tableauFOR2 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Aucun diplôme ou au plus BEPC, Brevet des collèges, DNB | Certificat d'aptitudes professionnelles, Brevet d'études professionnelles | Baccalauréat général, technologique ou professionnel | Diplôme d'études supérieures | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 19 | 9 | 17 | 0 | 45 |
20 à 24 ans | 33 | 40 | 46 | 32 | 150 |
25 à 39 ans | 114 | 220 | 299 | 388 | 1 021 |
40 à 54 ans | 305 | 355 | 163 | 190 | 1 014 |
55 à 64 ans | 334 | 222 | 73 | 50 | 679 |
65 ans ou plus | 522 | 154 | 75 | 37 | 788 |
Ensemble | 1 328 | 999 | 673 | 697 | 3 698 |
- Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.
tableauFOR2 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Aucun diplôme ou au plus BEPC, Brevet des collèges, DNB | Certificat d'aptitudes professionnelles, Brevet d'études professionnelles | Baccalauréat général, technologique ou professionnel | Diplôme d'études supérieures | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 11 | 6 | 12 | 0 | 29 |
20 à 24 ans | 19 | 28 | 26 | 11 | 84 |
25 à 39 ans | 68 | 128 | 148 | 161 | 506 |
40 à 54 ans | 144 | 185 | 86 | 93 | 508 |
55 à 64 ans | 134 | 145 | 38 | 25 | 342 |
65 ans ou plus | 156 | 107 | 24 | 19 | 306 |
Ensemble | 533 | 600 | 334 | 309 | 1 776 |
- Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.
tableauFOR2 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Aucun diplôme ou au plus BEPC, Brevet des collèges, DNB | Certificat d'aptitudes professionnelles, Brevet d'études professionnelles | Baccalauréat général, technologique ou professionnel | Diplôme d'études supérieures | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 8 | 3 | 5 | 0 | 16 |
20 à 24 ans | 13 | 12 | 20 | 21 | 65 |
25 à 39 ans | 46 | 92 | 151 | 227 | 514 |
40 à 54 ans | 162 | 170 | 78 | 98 | 506 |
55 à 64 ans | 200 | 76 | 35 | 25 | 337 |
65 ans ou plus | 366 | 47 | 51 | 19 | 483 |
Ensemble | 795 | 400 | 339 | 388 | 1 922 |
- Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.
Pour en savoir plus