Diplômes - Formation en 2015 Unité urbaine 2010 d'Essarts en Bocage (85212)
tableauFOR T1 - Scolarisation selon l'âge et le sexe en 2015
| Ensemble | Population scolarisée | Part de la population scolarisée en % | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ensemble | Hommes | Femmes | |||
| 2 à 5 ans | 577 | 452 | 78,3 | 77,6 | 79,0 |
| 6 à 10 ans | 707 | 694 | 98,2 | 98,7 | 97,6 |
| 11 à 14 ans | 491 | 486 | 99,0 | 99,1 | 98,9 |
| 15 à 17 ans | 327 | 322 | 98,5 | 98,7 | 98,2 |
| 18 à 24 ans | 525 | 160 | 30,5 | 29,1 | 32,2 |
| 25 à 29 ans | 549 | 8 | 1,5 | 0,8 | 2,2 |
| 30 ans ou plus | 5 306 | 24 | 0,5 | 0,5 | 0,4 |
- Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.
tableauFOR G1 - Taux de scolarisation selon l'âge (en %)
| 2010 | 2015 | |
|---|---|---|
| 2 à 5 ans | 78,3 | |
| 6 à 10 ans | 98,2 | |
| 11 à 14 ans | 99,0 | |
| 15 à 17 ans | 98,5 | |
| 18 à 24 ans | 30,5 | |
| 25 à 29 ans | 1,5 | |
| 30 ans ou plus | 0,5 |
- Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017), exploitations principales.
graphiqueFOR G1 - Taux de scolarisation selon l'âge (en %)

- Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017), exploitations principales.
tableauFOR T2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus selon le sexe en 2015
| Ensemble | Hommes | Femmes | |
|---|---|---|---|
| Population non scolarisée de 15 ans ou plus | 6 193 | 3 098 | 3 095 |
| Part des titulaires en % | |||
| d'aucun diplôme ou au plus d'un BEPC, brevet des collèges ou DNB | 29,1 | 24,9 | 33,3 |
| d'un CAP ou d'un BEP | 31,6 | 38,0 | 25,1 |
| d'un baccalauréat (général, technologique, professionnel) | 17,5 | 17,9 | 17,2 |
| d'un diplôme de l’enseignement supérieur | 21,8 | 19,2 | 24,4 |
- Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.
tableauFOR G2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus (en %)
| 2010 | 2015 | |
|---|---|---|
| Aucun diplôme ou au plus BEPC, brevet des collèges, DNB | 29,1 | |
| CAP ou BEP | 31,6 | |
| Baccalauréat (général, technologique, professionnel) | 17,5 | |
| Diplôme de l’enseignement supérieur | 21,8 |
- Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017), exploitations principales.
graphiqueFOR G2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus (en %)

- Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017), exploitations principales.