Diplômes - Formation en 2015 Commune de Chaillé-les-Marais (85042)
tableauFOR T1 - Scolarisation selon l'âge et le sexe en 2015
| Ensemble | Population scolarisée | Part de la population scolarisée en % | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ensemble | Hommes | Femmes | |||
| 2 à 5 ans | 103 | 79 | 77,2 | 73,9 | 80,6 |
| 6 à 10 ans | 106 | 103 | 97,3 | 98,1 | 96,5 |
| 11 à 14 ans | 81 | 80 | 98,8 | 100,0 | 97,1 |
| 15 à 17 ans | 76 | 74 | 97,3 | 97,6 | 97,0 |
| 18 à 24 ans | 101 | 15 | 14,4 | 11,8 | 16,9 |
| 25 à 29 ans | 77 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 30 ans ou plus | 1 338 | 4 | 0,3 | 0,5 | 0,1 |
- Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.
tableauFOR G1 - Taux de scolarisation selon l'âge (en %)
| 2010 | 2015 | |
|---|---|---|
| 2 à 5 ans | 86,5 | 77,2 |
| 6 à 10 ans | 100,0 | 97,3 |
| 11 à 14 ans | 100,0 | 98,8 |
| 15 à 17 ans | 95,2 | 97,3 |
| 18 à 24 ans | 31,5 | 14,4 |
| 25 à 29 ans | 0,0 | 0,0 |
| 30 ans ou plus | 0,7 | 0,3 |
- Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017), exploitations principales.
graphiqueFOR G1 - Taux de scolarisation selon l'âge (en %)

- Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017), exploitations principales.
tableauFOR T2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus selon le sexe en 2015
| Ensemble | Hommes | Femmes | |
|---|---|---|---|
| Population non scolarisée de 15 ans ou plus | 1 500 | 711 | 790 |
| Part des titulaires en % | |||
| d'aucun diplôme ou au plus d'un BEPC, brevet des collèges ou DNB | 38,0 | 31,4 | 43,9 |
| d'un CAP ou d'un BEP | 31,2 | 39,1 | 24,1 |
| d'un baccalauréat (général, technologique, professionnel) | 18,7 | 19,6 | 17,9 |
| d'un diplôme de l’enseignement supérieur | 12,1 | 9,8 | 14,1 |
- Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.
tableauFOR G2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus (en %)
| 2010 | 2015 | |
|---|---|---|
| Aucun diplôme ou au plus BEPC, brevet des collèges, DNB | 42,8 | 38,0 |
| CAP ou BEP | 31,1 | 31,2 |
| Baccalauréat (général, technologique, professionnel) | 14,6 | 18,7 |
| Diplôme de l’enseignement supérieur | 11,5 | 12,1 |
- Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017), exploitations principales.
graphiqueFOR G2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus (en %)

- Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017), exploitations principales.