Diplômes - Formation en 2015 Commune de Varces-Allières-et-Risset (38524)
tableauFOR T1 - Scolarisation selon l'âge et le sexe en 2015
| Ensemble | Population scolarisée | Part de la population scolarisée en % | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ensemble | Hommes | Femmes | |||
| 2 à 5 ans | 402 | 277 | 68,9 | 71,8 | 66,4 |
| 6 à 10 ans | 488 | 474 | 97,1 | 97,5 | 96,7 |
| 11 à 14 ans | 391 | 384 | 98,2 | 98,6 | 97,7 |
| 15 à 17 ans | 317 | 293 | 92,4 | 89,5 | 96,9 |
| 18 à 24 ans | 1 278 | 667 | 52,2 | 50,6 | 58,7 |
| 25 à 29 ans | 774 | 25 | 3,2 | 1,9 | 6,8 |
| 30 ans ou plus | 4 460 | 35 | 0,8 | 0,6 | 1,0 |
- Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.
tableauFOR G1 - Taux de scolarisation selon l'âge (en %)
| 2010 | 2015 | |
|---|---|---|
| 2 à 5 ans | 71,4 | 68,9 |
| 6 à 10 ans | 98,8 | 97,1 |
| 11 à 14 ans | 99,7 | 98,2 |
| 15 à 17 ans | 95,6 | 92,4 |
| 18 à 24 ans | 31,4 | 52,2 |
| 25 à 29 ans | 1,3 | 3,2 |
| 30 ans ou plus | 0,7 | 0,8 |
- Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017), exploitations principales.
graphiqueFOR G1 - Taux de scolarisation selon l'âge (en %)

- Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017), exploitations principales.
tableauFOR T2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus selon le sexe en 2015
| Ensemble | Hommes | Femmes | |
|---|---|---|---|
| Population non scolarisée de 15 ans ou plus | 5 809 | 3 343 | 2 466 |
| Part des titulaires en % | |||
| d'aucun diplôme ou au plus d'un BEPC, brevet des collèges ou DNB | 20,4 | 20,2 | 20,8 |
| d'un CAP ou d'un BEP | 24,4 | 26,6 | 21,5 |
| d'un baccalauréat (général, technologique, professionnel) | 18,7 | 19,2 | 18,1 |
| d'un diplôme de l’enseignement supérieur | 36,4 | 34,0 | 39,6 |
- Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.
tableauFOR G2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus (en %)
| 2010 | 2015 | |
|---|---|---|
| Aucun diplôme ou au plus BEPC, brevet des collèges, DNB | 35,4 | 20,4 |
| CAP ou BEP | 21,0 | 24,4 |
| Baccalauréat (général, technologique, professionnel) | 17,5 | 18,7 |
| Diplôme de l’enseignement supérieur | 26,1 | 36,4 |
- Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017), exploitations principales.
graphiqueFOR G2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus (en %)

- Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017), exploitations principales.