Diplômes - Formation en 2015 Commune de Cers (34073)
tableauFOR T1 - Scolarisation selon l'âge et le sexe en 2015
| Ensemble | Population scolarisée | Part de la population scolarisée en % | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ensemble | Hommes | Femmes | |||
| 2 à 5 ans | 97 | 73 | 75,3 | 81,5 | 67,4 |
| 6 à 10 ans | 165 | 162 | 98,2 | 97,8 | 98,6 |
| 11 à 14 ans | 157 | 156 | 99,4 | 100,0 | 98,7 |
| 15 à 17 ans | 80 | 78 | 97,5 | 97,6 | 97,4 |
| 18 à 24 ans | 119 | 50 | 42,0 | 37,9 | 47,2 |
| 25 à 29 ans | 102 | 3 | 2,9 | 0,0 | 5,6 |
| 30 ans ou plus | 1 585 | 7 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
- Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.
tableauFOR G1 - Taux de scolarisation selon l'âge (en %)
| 2010 | 2015 | |
|---|---|---|
| 2 à 5 ans | 75,3 | 75,3 |
| 6 à 10 ans | 98,8 | 98,2 |
| 11 à 14 ans | 98,9 | 99,4 |
| 15 à 17 ans | 97,3 | 97,5 |
| 18 à 24 ans | 41,5 | 42,0 |
| 25 à 29 ans | 1,9 | 2,9 |
| 30 ans ou plus | 0,7 | 0,4 |
- Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017), exploitations principales.
graphiqueFOR G1 - Taux de scolarisation selon l'âge (en %)

- Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017), exploitations principales.
tableauFOR T2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus selon le sexe en 2015
| Ensemble | Hommes | Femmes | |
|---|---|---|---|
| Population non scolarisée de 15 ans ou plus | 1 748 | 820 | 928 |
| Part des titulaires en % | |||
| d'aucun diplôme ou au plus d'un BEPC, brevet des collèges ou DNB | 33,4 | 29,6 | 36,6 |
| d'un CAP ou d'un BEP | 30,9 | 36,3 | 26,2 |
| d'un baccalauréat (général, technologique, professionnel) | 17,7 | 16,5 | 18,8 |
| d'un diplôme de l’enseignement supérieur | 18,0 | 17,6 | 18,4 |
- Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.
tableauFOR G2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus (en %)
| 2010 | 2015 | |
|---|---|---|
| Aucun diplôme ou au plus BEPC, brevet des collèges, DNB | 39,6 | 33,4 |
| CAP ou BEP | 28,9 | 30,9 |
| Baccalauréat (général, technologique, professionnel) | 15,8 | 17,7 |
| Diplôme de l’enseignement supérieur | 15,7 | 18,0 |
- Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017), exploitations principales.
graphiqueFOR G2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus (en %)

- Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017), exploitations principales.