Diplômes - Formation en 2015 Commune de Sainte-Foy-la-Grande (33402)
tableauFOR T1 - Scolarisation selon l'âge et le sexe en 2015
| Ensemble | Population scolarisée | Part de la population scolarisée en % | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ensemble | Hommes | Femmes | |||
| 2 à 5 ans | 136 | 95 | 69,7 | 68,3 | 71,4 |
| 6 à 10 ans | 145 | 140 | 96,8 | 97,5 | 95,9 |
| 11 à 14 ans | 103 | 101 | 97,3 | 98,4 | 95,8 |
| 15 à 17 ans | 89 | 81 | 90,5 | 90,7 | 90,4 |
| 18 à 24 ans | 161 | 45 | 28,3 | 25,5 | 30,8 |
| 25 à 29 ans | 146 | 9 | 6,5 | 5,1 | 7,8 |
| 30 ans ou plus | 1 556 | 20 | 1,3 | 1,6 | 1,1 |
- Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.
tableauFOR G1 - Taux de scolarisation selon l'âge (en %)
| 2010 | 2015 | |
|---|---|---|
| 2 à 5 ans | 75,5 | 69,7 |
| 6 à 10 ans | 97,5 | 96,8 |
| 11 à 14 ans | 100,0 | 97,3 |
| 15 à 17 ans | 79,5 | 90,5 |
| 18 à 24 ans | 29,6 | 28,3 |
| 25 à 29 ans | 5,1 | 6,5 |
| 30 ans ou plus | 0,8 | 1,3 |
- Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017), exploitations principales.
graphiqueFOR G1 - Taux de scolarisation selon l'âge (en %)

- Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017), exploitations principales.
tableauFOR T2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus selon le sexe en 2015
| Ensemble | Hommes | Femmes | |
|---|---|---|---|
| Population non scolarisée de 15 ans ou plus | 1 796 | 782 | 1 014 |
| Part des titulaires en % | |||
| d'aucun diplôme ou au plus d'un BEPC, brevet des collèges ou DNB | 44,4 | 43,2 | 45,4 |
| d'un CAP ou d'un BEP | 21,6 | 25,2 | 18,8 |
| d'un baccalauréat (général, technologique, professionnel) | 16,2 | 15,0 | 17,1 |
| d'un diplôme de l’enseignement supérieur | 17,8 | 16,7 | 18,7 |
- Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.
tableauFOR G2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus (en %)
| 2010 | 2015 | |
|---|---|---|
| Aucun diplôme ou au plus BEPC, brevet des collèges, DNB | 50,6 | 44,4 |
| CAP ou BEP | 24,6 | 21,6 |
| Baccalauréat (général, technologique, professionnel) | 13,1 | 16,2 |
| Diplôme de l’enseignement supérieur | 11,7 | 17,8 |
- Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017), exploitations principales.
graphiqueFOR G2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus (en %)

- Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017), exploitations principales.