Tourisme en 2018 Commune d'Ars-en-Ré (17019)
tableauTOU T1 - Nombre et capacité des hôtels au 1er janvier 2018
Hôtels | Chambres | |
---|---|---|
Ensemble | 4 | 87 |
1 étoile | 0 | 0 |
2 étoiles | 0 | 0 |
3 étoiles | 4 | 87 |
4 étoiles | 0 | 0 |
5 étoiles | 0 | 0 |
Non classé | 0 | 0 |
- Source : Insee en partenariat avec la DGE et les partenaires territoriaux en géographie au 01/01/2017.
tableauTOU T2 - Nombre et capacité des campings au 1er janvier 2018
Terrains | Emplacements | |
---|---|---|
Ensemble | 5 | 783 |
1 étoile | 1 | 230 |
2 étoiles | 0 | 0 |
3 étoiles | 2 | 252 |
4 étoiles | 1 | 163 |
5 étoiles | 1 | 138 |
Non classé | 0 | 0 |
- Source : Insee en partenariat avec la DGE et les partenaires territoriaux en géographie au 01/01/2017.
tableauTOU T3 - Nombre d'autres hébergements collectifs au 1er janvier 2018
Hébergement | Nombre de places lit (1) | |
---|---|---|
Ensemble | 2 | 460 |
Résidence de tourisme et hébergements assimilés | 1 | 246 |
Village vacances - Maison familiale | 1 | 214 |
Auberge de jeunesse - Centre sportif | 0 | 0 |
- (1) chambres, appartements, dortoirs...
- Source : Insee en partenariat avec la DGE et les partenaires territoriaux en géographie au 01/01/2017.