MIG1 V1 - Population d'un an ou plus par sexe, âge et lieu de résidence un an auparavant en 2014 Unité urbaine 2010 de la Tour-d'Aigues (84108)
tableauMIG1 V1 - Sexe : Ensemble
Même logement | Autre logement de la même commune | Autre commune en France | Hors de France métropolitaine ou d'un DOM | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 à 14 ans | 573 | 43 | 74 | 6 | 697 |
15 à 24 ans | 398 | 18 | 50 | 2 | 468 |
25 à 54 ans | 1 248 | 67 | 156 | 14 | 1 484 |
55 ans ou plus | 1 405 | 18 | 73 | 1 | 1 497 |
Ensemble | 3 625 | 146 | 353 | 23 | 4 147 |
- Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.
tableauMIG1 V1 - Sexe : Hommes
Même logement | Autre logement de la même commune | Autre commune en France | Hors de France métropolitaine ou d'un DOM | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 à 14 ans | 271 | 26 | 42 | 4 | 343 |
15 à 24 ans | 214 | 3 | 19 | 1 | 237 |
25 à 54 ans | 603 | 28 | 73 | 7 | 711 |
55 ans ou plus | 636 | 8 | 28 | 1 | 673 |
Ensemble | 1 724 | 65 | 162 | 13 | 1 964 |
- Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.
tableauMIG1 V1 - Sexe : Femmes
Même logement | Autre logement de la même commune | Autre commune en France | Hors de France métropolitaine ou d'un DOM | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
1 à 14 ans | 302 | 18 | 32 | 2 | 353 |
15 à 24 ans | 184 | 15 | 31 | 1 | 231 |
25 à 54 ans | 645 | 39 | 83 | 7 | 773 |
55 ans ou plus | 769 | 10 | 45 | 0 | 824 |
Ensemble | 1 900 | 82 | 191 | 10 | 2 182 |
- Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.
Pour en savoir plus