POP6 V2 - Population de 15 ans ou plus par sexe, âge et catégorie socioprofessionnelle en 2014 Unité urbaine 2010 de Tours (37701)
tableauPOP6 V2 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Retraités | Autres personnes sans activité professionnelle | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 18 | 85 | 31 | 453 | 1 878 | 1 599 | 0 | 21 280 | 25 344 |
20 à 24 ans | 13 | 189 | 1 308 | 4 287 | 6 543 | 3 946 | 0 | 11 457 | 27 743 |
25 à 39 ans | 64 | 2 055 | 10 656 | 17 165 | 15 862 | 11 035 | 18 | 6 014 | 62 869 |
40 à 54 ans | 202 | 3 744 | 11 527 | 16 101 | 16 757 | 12 227 | 434 | 5 441 | 66 433 |
55 à 64 ans | 197 | 1 549 | 4 622 | 5 856 | 6 117 | 3 901 | 17 425 | 3 963 | 43 630 |
65 ans ou plus | 44 | 275 | 348 | 286 | 425 | 225 | 64 871 | 2 238 | 68 712 |
Ensemble | 539 | 7 898 | 28 491 | 44 148 | 47 582 | 32 933 | 82 748 | 50 393 | 294 731 |
- Source : Insee, RP2014 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2016.
tableauPOP6 V2 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Retraités | Autres personnes sans activité professionnelle | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 18 | 29 | 25 | 267 | 518 | 1 432 | 0 | 9 762 | 12 051 |
20 à 24 ans | 9 | 116 | 776 | 2 079 | 1 921 | 3 256 | 0 | 5 017 | 13 173 |
25 à 39 ans | 51 | 1 469 | 6 047 | 7 784 | 4 440 | 9 307 | 13 | 2 041 | 31 151 |
40 à 54 ans | 171 | 2 604 | 7 209 | 7 150 | 3 295 | 9 540 | 159 | 1 927 | 32 054 |
55 à 64 ans | 162 | 1 111 | 2 983 | 2 563 | 1 090 | 2 901 | 8 438 | 1 074 | 20 322 |
65 ans ou plus | 29 | 155 | 277 | 121 | 61 | 168 | 26 697 | 344 | 27 851 |
Ensemble | 440 | 5 484 | 17 316 | 19 965 | 11 323 | 26 603 | 35 307 | 20 165 | 136 603 |
- Source : Insee, RP2014 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2016.
tableauPOP6 V2 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Retraités | Autres personnes sans activité professionnelle | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 0 | 56 | 6 | 186 | 1 360 | 167 | 0 | 11 518 | 13 293 |
20 à 24 ans | 5 | 73 | 532 | 2 208 | 4 622 | 691 | 0 | 6 440 | 14 570 |
25 à 39 ans | 14 | 587 | 4 608 | 9 381 | 11 422 | 1 727 | 5 | 3 973 | 31 718 |
40 à 54 ans | 31 | 1 140 | 4 319 | 8 950 | 13 462 | 2 687 | 275 | 3 514 | 34 379 |
55 à 64 ans | 35 | 438 | 1 639 | 3 293 | 5 028 | 1 000 | 8 987 | 2 889 | 23 308 |
65 ans ou plus | 15 | 120 | 71 | 165 | 364 | 57 | 38 174 | 1 895 | 40 860 |
Ensemble | 99 | 2 413 | 11 174 | 24 183 | 36 259 | 6 330 | 47 442 | 30 228 | 158 128 |
- Source : Insee, RP2014 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2016.
tableauPOP6 V2 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble
Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Retraités | Autres personnes sans activité professionnelle | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 18 | 85 | 31 | 453 | 1 878 | 1 599 | 0 | 21 280 | 25 344 |
20 à 24 ans | 13 | 189 | 1 308 | 4 287 | 6 543 | 3 946 | 0 | 11 457 | 27 743 |
25 à 29 ans | 15 | 447 | 3 442 | 6 096 | 5 893 | 4 055 | 0 | 2 536 | 22 484 |
30 à 34 ans | 25 | 753 | 3 510 | 5 566 | 5 246 | 3 675 | 2 | 1 773 | 20 552 |
35 à 39 ans | 24 | 856 | 3 704 | 5 502 | 4 723 | 3 304 | 16 | 1 704 | 19 833 |
40 à 44 ans | 82 | 1 288 | 4 206 | 5 539 | 5 641 | 4 152 | 37 | 1 621 | 22 567 |
45 à 49 ans | 62 | 1 279 | 3 753 | 5 283 | 5 630 | 4 322 | 114 | 1 868 | 22 312 |
50 à 54 ans | 57 | 1 177 | 3 568 | 5 278 | 5 486 | 3 754 | 283 | 1 952 | 21 555 |
55 à 59 ans | 104 | 1 083 | 3 099 | 4 736 | 4 744 | 3 185 | 2 275 | 2 412 | 21 638 |
60 à 64 ans | 93 | 466 | 1 523 | 1 119 | 1 373 | 716 | 15 151 | 1 552 | 21 992 |
65 ans ou plus | 44 | 275 | 348 | 286 | 425 | 225 | 64 871 | 2 238 | 68 712 |
Ensemble | 539 | 7 898 | 28 491 | 44 148 | 47 582 | 32 933 | 82 748 | 50 393 | 294 731 |
- Source : Insee, RP2014 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2016.
tableauPOP6 V2 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes
Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Retraités | Autres personnes sans activité professionnelle | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 18 | 29 | 25 | 267 | 518 | 1 432 | 0 | 9 762 | 12 051 |
20 à 24 ans | 9 | 116 | 776 | 2 079 | 1 921 | 3 256 | 0 | 5 017 | 13 173 |
25 à 29 ans | 12 | 310 | 1 937 | 2 764 | 1 746 | 3 404 | 0 | 949 | 11 123 |
30 à 34 ans | 16 | 517 | 1 950 | 2 634 | 1 493 | 3 172 | 0 | 474 | 10 257 |
35 à 39 ans | 23 | 641 | 2 160 | 2 385 | 1 200 | 2 730 | 13 | 618 | 9 771 |
40 à 44 ans | 73 | 901 | 2 558 | 2 506 | 1 147 | 3 276 | 6 | 601 | 11 068 |
45 à 49 ans | 48 | 866 | 2 344 | 2 280 | 1 118 | 3 396 | 48 | 643 | 10 744 |
50 à 54 ans | 50 | 837 | 2 306 | 2 364 | 1 030 | 2 868 | 104 | 683 | 10 242 |
55 à 59 ans | 83 | 788 | 1 964 | 2 111 | 891 | 2 403 | 1 322 | 732 | 10 294 |
60 à 64 ans | 80 | 323 | 1 019 | 452 | 199 | 498 | 7 116 | 343 | 10 028 |
65 ans ou plus | 29 | 155 | 277 | 121 | 61 | 168 | 26 697 | 344 | 27 851 |
Ensemble | 440 | 5 484 | 17 316 | 19 965 | 11 323 | 26 603 | 35 307 | 20 165 | 136 603 |
- Source : Insee, RP2014 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2016.
tableauPOP6 V2 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes
Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Retraités | Autres personnes sans activité professionnelle | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 0 | 56 | 6 | 186 | 1 360 | 167 | 0 | 11 518 | 13 293 |
20 à 24 ans | 5 | 73 | 532 | 2 208 | 4 622 | 691 | 0 | 6 440 | 14 570 |
25 à 29 ans | 3 | 136 | 1 505 | 3 332 | 4 146 | 651 | 0 | 1 587 | 11 361 |
30 à 34 ans | 10 | 236 | 1 560 | 2 932 | 3 753 | 503 | 2 | 1 300 | 10 295 |
35 à 39 ans | 1 | 214 | 1 543 | 3 117 | 3 523 | 574 | 3 | 1 086 | 10 062 |
40 à 44 ans | 9 | 387 | 1 648 | 3 033 | 4 494 | 876 | 31 | 1 021 | 11 499 |
45 à 49 ans | 14 | 412 | 1 409 | 3 003 | 4 512 | 926 | 66 | 1 225 | 11 567 |
50 à 54 ans | 8 | 340 | 1 262 | 2 914 | 4 456 | 885 | 179 | 1 269 | 11 313 |
55 à 59 ans | 22 | 295 | 1 135 | 2 625 | 3 853 | 782 | 953 | 1 680 | 11 344 |
60 à 64 ans | 13 | 143 | 504 | 668 | 1 175 | 218 | 8 035 | 1 209 | 11 964 |
65 ans ou plus | 15 | 120 | 71 | 165 | 364 | 57 | 38 174 | 1 895 | 40 860 |
Ensemble | 99 | 2 413 | 11 174 | 24 183 | 36 259 | 6 330 | 47 442 | 30 228 | 158 128 |
- Source : Insee, RP2014 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2016.
Pour en savoir plus