Évolution et structure de la population en 2014 Intercommunalité-Métropole de CC Saône, Seille, Sâne (200042406)
tableauPOP T0 - Population par grandes tranches d'âges
| 2014 | % | |
|---|---|---|
| Ensemble | 13 368 | 100,0 |
| 0 à 14 ans | 2 232 | 16,7 |
| 15 à 29 ans | 1 557 | 11,6 |
| 30 à 44 ans | 2 345 | 17,5 |
| 45 à 59 ans | 2 864 | 21,4 |
| 60 à 74 ans | 2 660 | 19,9 |
| 75 ans ou plus | 1 711 | 12,8 |
- Sources : Insee, RP2009 (géographie au 01/01/2011) et RP2014 (géographie au 01/01/2016) exploitations principales.
tableauPOP G2 - Population par grandes tranches d'âges
| 2014 | |
|---|---|
| 0 à 14 ans | 16,7 |
| 15 à 29 ans | 11,6 |
| 30 à 44 ans | 17,5 |
| 45 à 59 ans | 21,4 |
| 60 à 74 ans | 19,9 |
| 75 ans ou + | 12,8 |
- Sources : Insee, RP2009 (géographie au 01/01/2011) et RP2014 (géographie au 01/01/2016) exploitations principales.
graphiquePOP G2 - Population par grandes tranches d'âges

- Sources : Insee, RP2009 (géographie au 01/01/2011) et RP2014 (géographie au 01/01/2016) exploitations principales.
tableauPOP T3 - Population par sexe et âge en 2014
| Hommes | % | Femmes | % | |
|---|---|---|---|---|
| Ensemble | 6 630 | 100,0 | 6 738 | 100,0 |
| 0 à 14 ans | 1 132 | 17,1 | 1 099 | 16,3 |
| 15 à 29 ans | 778 | 11,7 | 779 | 11,6 |
| 30 à 44 ans | 1 188 | 17,9 | 1 157 | 17,2 |
| 45 à 59 ans | 1 456 | 22,0 | 1 408 | 20,9 |
| 60 à 74 ans | 1 357 | 20,5 | 1 303 | 19,3 |
| 75 à 89 ans | 658 | 9,9 | 855 | 12,7 |
| 90 ans ou plus | 61 | 0,9 | 137 | 2,0 |
| 0 à 19 ans | 1 448 | 21,8 | 1 408 | 20,9 |
| 20 à 64 ans | 3 617 | 54,6 | 3 544 | 52,6 |
| 65 ans ou plus | 1 565 | 23,6 | 1 786 | 26,5 |
- Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.
tableauPOP T4 - Lieu de résidence 1 an auparavant
| 2014 | % | |
|---|---|---|
| Personnes d'1 an ou plus habitant auparavant : | 13 230 | 100,0 |
| Dans le même logement | 12 115 | 91,6 |
| Dans un autre logement de la même commune | 227 | 1,7 |
| Dans une autre commune | 888 | 6,7 |
- Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.
tableauPOP G3 - Lieu de résidence antérieure par âge des personnes habitant un autre logement 1 an auparavant
| Dans un autre logement de la même commune | Dans une autre commune | |
|---|---|---|
| 1 à 14 ans | 20,9 | 79,1 |
| 15 à 24 ans | 19,1 | 80,9 |
| 25 à 54 ans | 22,0 | 78,0 |
| 55 ans ou plus | 16,7 | 83,3 |
- Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.
graphiquePOP G3 - Lieu de résidence antérieure par âge des personnes habitant un autre logement 1 an auparavant

- Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.
tableauPOP T5 - Population de 15 ans ou plus selon la catégorie socioprofessionnelle
| 2014 | % | |
|---|---|---|
| Ensemble | 11 137 | 100,0 |
| Agriculteurs exploitants | 201 | 1,8 |
| Artisans, commerçants, chefs entreprise | 470 | 4,2 |
| Cadres et professions intellectuelles supérieures | 325 | 2,9 |
| Professions intermédiaires | 1 019 | 9,1 |
| Employés | 1 546 | 13,9 |
| Ouvriers | 2 295 | 20,6 |
| Retraités | 4 301 | 38,6 |
| Autres personnes sans activité professionnelle | 979 | 8,8 |
- Sources : Insee, RP2009 (géographie au 01/01/2011) et RP2014 (géographie au 01/01/2016) exploitations complémentaires.
tableauPOP T6 - Population de 15 ans ou plus par sexe, âge et catégorie socioprofessionnelle en 2014
| Hommes | Femmes | Part en % de la population âgée de | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 15 à 24 ans | 25 à 54 ans | 55 ans ou + | |||
| Ensemble | 5 472 | 5 665 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Agriculteurs exploitants | 171 | 30 | 1,9 | 2,6 | 1,1 |
| Artisans, commerçants, chefs entreprise | 330 | 140 | 0,0 | 7,3 | 2,4 |
| Cadres et professions intellectuelles supérieures | 206 | 119 | 0,0 | 5,4 | 1,4 |
| Professions intermédiaires | 483 | 536 | 6,0 | 18,0 | 2,5 |
| Employés | 236 | 1 311 | 12,4 | 24,2 | 5,7 |
| Ouvriers | 1 691 | 604 | 32,1 | 35,0 | 6,9 |
| Retraités | 2 080 | 2 221 | 0,0 | 0,4 | 76,4 |
| Autres personnes sans activité professionnelle | 275 | 704 | 47,6 | 6,9 | 3,7 |
- Source : Insee, RP2014 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2016.