Évolution et structure de la population en 2014 Commune de Montigny-lès-Cormeilles (95424)
tableauPOP T0 - Population par grandes tranches d'âges
| 2014 | % | 2009 | % | |
|---|---|---|---|---|
| Ensemble | 21 116 | 100,0 | 18 654 | 100,0 |
| 0 à 14 ans | 5 284 | 25,0 | 4 316 | 23,1 |
| 15 à 29 ans | 4 249 | 20,1 | 3 791 | 20,3 |
| 30 à 44 ans | 4 708 | 22,3 | 4 123 | 22,1 |
| 45 à 59 ans | 3 871 | 18,3 | 3 927 | 21,0 |
| 60 à 74 ans | 2 103 | 10,0 | 1 699 | 9,1 |
| 75 ans ou plus | 901 | 4,3 | 799 | 4,3 |
- Sources : Insee, RP2009 (géographie au 01/01/2011) et RP2014 (géographie au 01/01/2016) exploitations principales.
tableauPOP G2 - Population par grandes tranches d'âges
| 2009 | 2014 | |
|---|---|---|
| 0 à 14 ans | 23,1 | 25,0 |
| 15 à 29 ans | 20,3 | 20,1 |
| 30 à 44 ans | 22,1 | 22,3 |
| 45 à 59 ans | 21,0 | 18,3 |
| 60 à 74 ans | 9,1 | 10,0 |
| 75 ans ou + | 4,3 | 4,3 |
- Sources : Insee, RP2009 (géographie au 01/01/2011) et RP2014 (géographie au 01/01/2016) exploitations principales.
graphiquePOP G2 - Population par grandes tranches d'âges

- Sources : Insee, RP2009 (géographie au 01/01/2011) et RP2014 (géographie au 01/01/2016) exploitations principales.
tableauPOP T3 - Population par sexe et âge en 2014
| Hommes | % | Femmes | % | |
|---|---|---|---|---|
| Ensemble | 10 415 | 100,0 | 10 701 | 100,0 |
| 0 à 14 ans | 2 741 | 26,3 | 2 543 | 23,8 |
| 15 à 29 ans | 2 103 | 20,2 | 2 146 | 20,1 |
| 30 à 44 ans | 2 305 | 22,1 | 2 403 | 22,5 |
| 45 à 59 ans | 1 881 | 18,1 | 1 990 | 18,6 |
| 60 à 74 ans | 1 045 | 10,0 | 1 058 | 9,9 |
| 75 à 89 ans | 312 | 3,0 | 475 | 4,4 |
| 90 ans ou plus | 28 | 0,3 | 86 | 0,8 |
| 0 à 19 ans | 3 533 | 33,9 | 3 205 | 29,9 |
| 20 à 64 ans | 5 995 | 57,6 | 6 377 | 59,6 |
| 65 ans ou plus | 887 | 8,5 | 1 119 | 10,5 |
- Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.
tableauPOP T4 - Lieu de résidence 1 an auparavant
| 2014 | % | |
|---|---|---|
| Personnes d'1 an ou plus habitant auparavant : | 20 739 | 100,0 |
| Dans le même logement | 18 943 | 91,3 |
| Dans un autre logement de la même commune | 596 | 2,9 |
| Dans une autre commune | 1 199 | 5,8 |
- Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.
tableauPOP G3 - Lieu de résidence antérieure par âge des personnes habitant un autre logement 1 an auparavant
| Dans un autre logement de la même commune | Dans une autre commune | |
|---|---|---|
| 1 à 14 ans | 34,4 | 65,6 |
| 15 à 24 ans | 34,0 | 66,0 |
| 25 à 54 ans | 30,5 | 69,5 |
| 55 ans ou plus | 47,1 | 52,9 |
- Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.
graphiquePOP G3 - Lieu de résidence antérieure par âge des personnes habitant un autre logement 1 an auparavant

- Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.
tableauPOP T5 - Population de 15 ans ou plus selon la catégorie socioprofessionnelle
| 2014 | % | 2009 | % | |
|---|---|---|---|---|
| Ensemble | 15 832 | 100,0 | 14 336 | 100,0 |
| Agriculteurs exploitants | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Artisans, commerçants, chefs entreprise | 517 | 3,3 | 450 | 3,1 |
| Cadres et professions intellectuelles supérieures | 1 258 | 7,9 | 1 240 | 8,6 |
| Professions intermédiaires | 2 692 | 17,0 | 2 406 | 16,8 |
| Employés | 3 435 | 21,7 | 3 227 | 22,5 |
| Ouvriers | 2 326 | 14,7 | 2 061 | 14,4 |
| Retraités | 2 599 | 16,4 | 2 279 | 15,9 |
| Autres personnes sans activité professionnelle | 3 005 | 19,0 | 2 672 | 18,6 |
- Sources : Insee, RP2009 (géographie au 01/01/2011) et RP2014 (géographie au 01/01/2016) exploitations complémentaires.
tableauPOP T6 - Population de 15 ans ou plus par sexe, âge et catégorie socioprofessionnelle en 2014
| Hommes | Femmes | Part en % de la population âgée de | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 15 à 24 ans | 25 à 54 ans | 55 ans ou + | |||
| Ensemble | 7 655 | 8 177 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Artisans, commerçants, chefs entreprise | 388 | 129 | 0,7 | 4,3 | 2,9 |
| Cadres et professions intellectuelles supérieures | 731 | 527 | 1,1 | 11,6 | 4,9 |
| Professions intermédiaires | 1 265 | 1 427 | 9,5 | 24,1 | 7,3 |
| Employés | 901 | 2 534 | 16,9 | 28,8 | 10,2 |
| Ouvriers | 1 999 | 327 | 10,5 | 20,1 | 6,3 |
| Retraités | 1 195 | 1 404 | 0,0 | 0,2 | 60,8 |
| Autres personnes sans activité professionnelle | 1 175 | 1 830 | 61,4 | 10,9 | 7,6 |
- Source : Insee, RP2014 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2016.