Évolution et structure de la population en 2014 Commune de Paris 6e Arrondissement (75106)
tableauPOP T0 - Population par grandes tranches d'âges
| 2014 | % | 2009 | % | |
|---|---|---|---|---|
| Ensemble | 43 134 | 100,0 | 43 143 | 100,0 |
| 0 à 14 ans | 4 591 | 10,6 | 4 770 | 11,1 |
| 15 à 29 ans | 11 674 | 27,1 | 11 676 | 27,1 |
| 30 à 44 ans | 7 358 | 17,1 | 7 729 | 17,9 |
| 45 à 59 ans | 7 353 | 17,0 | 7 599 | 17,6 |
| 60 à 74 ans | 7 292 | 16,9 | 6 918 | 16,0 |
| 75 ans ou plus | 4 866 | 11,3 | 4 451 | 10,3 |
- Sources : Insee, RP2009 (géographie au 01/01/2011) et RP2014 (géographie au 01/01/2016) exploitations principales.
tableauPOP G2 - Population par grandes tranches d'âges
| 2009 | 2014 | |
|---|---|---|
| 0 à 14 ans | 11,1 | 10,6 |
| 15 à 29 ans | 27,1 | 27,1 |
| 30 à 44 ans | 17,9 | 17,1 |
| 45 à 59 ans | 17,6 | 17,0 |
| 60 à 74 ans | 16,0 | 16,9 |
| 75 ans ou + | 10,3 | 11,3 |
- Sources : Insee, RP2009 (géographie au 01/01/2011) et RP2014 (géographie au 01/01/2016) exploitations principales.
graphiquePOP G2 - Population par grandes tranches d'âges

- Sources : Insee, RP2009 (géographie au 01/01/2011) et RP2014 (géographie au 01/01/2016) exploitations principales.
tableauPOP T3 - Population par sexe et âge en 2014
| Hommes | % | Femmes | % | |
|---|---|---|---|---|
| Ensemble | 19 363 | 100,0 | 23 771 | 100,0 |
| 0 à 14 ans | 2 231 | 11,5 | 2 360 | 9,9 |
| 15 à 29 ans | 5 233 | 27,0 | 6 441 | 27,1 |
| 30 à 44 ans | 3 598 | 18,6 | 3 761 | 15,8 |
| 45 à 59 ans | 3 274 | 16,9 | 4 079 | 17,2 |
| 60 à 74 ans | 3 215 | 16,6 | 4 078 | 17,2 |
| 75 à 89 ans | 1 625 | 8,4 | 2 534 | 10,7 |
| 90 ans ou plus | 188 | 1,0 | 519 | 2,2 |
| 0 à 19 ans | 3 931 | 20,3 | 4 393 | 18,5 |
| 20 à 64 ans | 11 521 | 59,5 | 13 779 | 58,0 |
| 65 ans ou plus | 3 912 | 20,2 | 5 599 | 23,6 |
- Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.
tableauPOP T4 - Lieu de résidence 1 an auparavant
| 2014 | % | |
|---|---|---|
| Personnes d'1 an ou plus habitant auparavant : | 42 813 | 100,0 |
| Dans le même logement | 36 238 | 84,6 |
| Dans un autre logement de la même commune | 3 269 | 7,6 |
| Dans une autre commune | 3 307 | 7,7 |
- Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.
tableauPOP G3 - Lieu de résidence antérieure par âge des personnes habitant un autre logement 1 an auparavant
| Dans un autre logement de la même commune | Dans une autre commune | |
|---|---|---|
| 1 à 14 ans | 79,0 | 21,0 |
| 15 à 24 ans | 32,4 | 67,6 |
| 25 à 54 ans | 59,9 | 40,1 |
| 55 ans ou plus | 51,0 | 49,0 |
- Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.
graphiquePOP G3 - Lieu de résidence antérieure par âge des personnes habitant un autre logement 1 an auparavant

- Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.
tableauPOP T5 - Population de 15 ans ou plus selon la catégorie socioprofessionnelle
| 2014 | % | 2009 | % | |
|---|---|---|---|---|
| Ensemble | 38 561 | 100,0 | 38 377 | 100,0 |
| Agriculteurs exploitants | 38 | 0,1 | 35 | 0,1 |
| Artisans, commerçants, chefs entreprise | 1 787 | 4,6 | 1 582 | 4,1 |
| Cadres et professions intellectuelles supérieures | 11 440 | 29,7 | 11 413 | 29,7 |
| Professions intermédiaires | 4 057 | 10,5 | 4 149 | 10,8 |
| Employés | 3 140 | 8,1 | 3 294 | 8,6 |
| Ouvriers | 746 | 1,9 | 873 | 2,3 |
| Retraités | 8 357 | 21,7 | 7 864 | 20,5 |
| Autres personnes sans activité professionnelle | 8 995 | 23,3 | 9 168 | 23,9 |
- Sources : Insee, RP2009 (géographie au 01/01/2011) et RP2014 (géographie au 01/01/2016) exploitations complémentaires.
tableauPOP T6 - Population de 15 ans ou plus par sexe, âge et catégorie socioprofessionnelle en 2014
| Hommes | Femmes | Part en % de la population âgée de | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 15 à 24 ans | 25 à 54 ans | 55 ans ou + | |||
| Ensemble | 17 138 | 21 423 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Agriculteurs exploitants | 21 | 17 | 0,0 | 0,1 | 0,2 |
| Artisans, commerçants, chefs entreprise | 1 202 | 586 | 0,4 | 6,7 | 4,7 |
| Cadres et professions intellectuelles supérieures | 5 853 | 5 587 | 7,6 | 49,6 | 19,9 |
| Professions intermédiaires | 1 628 | 2 430 | 6,2 | 18,1 | 4,6 |
| Employés | 1 015 | 2 125 | 6,7 | 12,1 | 4,6 |
| Ouvriers | 500 | 246 | 1,2 | 3,3 | 0,8 |
| Retraités | 3 389 | 4 969 | 0,0 | 0,2 | 57,1 |
| Autres personnes sans activité professionnelle | 3 532 | 5 463 | 78,0 | 9,8 | 8,2 |
- Source : Insee, RP2014 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2016.