Évolution et structure de la population en 2014 Commune de Baix (07022)
tableauPOP T0 - Population par grandes tranches d'âges
2014 | % | 2009 | % | |
---|---|---|---|---|
Ensemble | 1 062 | 100,0 | 1 029 | 100,0 |
0 à 14 ans | 235 | 22,1 | 210 | 20,4 |
15 à 29 ans | 179 | 16,9 | 186 | 18,1 |
30 à 44 ans | 244 | 22,9 | 236 | 22,9 |
45 à 59 ans | 202 | 19,0 | 215 | 20,9 |
60 à 74 ans | 147 | 13,9 | 133 | 12,9 |
75 ans ou plus | 56 | 5,2 | 50 | 4,8 |
- Sources : Insee, RP2009 (géographie au 01/01/2011) et RP2014 (géographie au 01/01/2016) exploitations principales.
tableauPOP G2 - Population par grandes tranches d'âges
2009 | 2014 | |
---|---|---|
0 à 14 ans | 20,4 | 22,1 |
15 à 29 ans | 18,1 | 16,9 |
30 à 44 ans | 22,9 | 22,9 |
45 à 59 ans | 20,9 | 19,0 |
60 à 74 ans | 12,9 | 13,9 |
75 ans ou + | 4,8 | 5,2 |
- Sources : Insee, RP2009 (géographie au 01/01/2011) et RP2014 (géographie au 01/01/2016) exploitations principales.
graphiquePOP G2 - Population par grandes tranches d'âges

- Sources : Insee, RP2009 (géographie au 01/01/2011) et RP2014 (géographie au 01/01/2016) exploitations principales.
tableauPOP T3 - Population par sexe et âge en 2014
Hommes | % | Femmes | % | |
---|---|---|---|---|
Ensemble | 540 | 100,0 | 522 | 100,0 |
0 à 14 ans | 118 | 21,8 | 117 | 22,4 |
15 à 29 ans | 86 | 15,9 | 94 | 17,9 |
30 à 44 ans | 127 | 23,5 | 117 | 22,4 |
45 à 59 ans | 108 | 20,0 | 94 | 17,9 |
60 à 74 ans | 74 | 13,7 | 73 | 14,0 |
75 à 89 ans | 24 | 4,5 | 26 | 5,0 |
90 ans ou plus | 3 | 0,5 | 2 | 0,4 |
0 à 19 ans | 147 | 27,3 | 148 | 28,4 |
20 à 64 ans | 322 | 59,6 | 301 | 57,6 |
65 ans ou plus | 71 | 13,2 | 73 | 14,0 |
- Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.