Évolution et structure de la population en 2014 Commune de Sissonne (02720)
tableauPOP T0 - Population par grandes tranches d'âges
2014 | % | 2009 | % | |
---|---|---|---|---|
Ensemble | 2 073 | 100,0 | 2 120 | 100,0 |
0 à 14 ans | 375 | 18,1 | 411 | 19,4 |
15 à 29 ans | 418 | 20,2 | 451 | 21,3 |
30 à 44 ans | 416 | 20,0 | 465 | 21,9 |
45 à 59 ans | 429 | 20,7 | 420 | 19,8 |
60 à 74 ans | 270 | 13,0 | 229 | 10,8 |
75 ans ou plus | 165 | 8,0 | 144 | 6,8 |
- Sources : Insee, RP2009 (géographie au 01/01/2011) et RP2014 (géographie au 01/01/2016) exploitations principales.
tableauPOP G2 - Population par grandes tranches d'âges
2009 | 2014 | |
---|---|---|
0 à 14 ans | 19,4 | 18,1 |
15 à 29 ans | 21,3 | 20,2 |
30 à 44 ans | 21,9 | 20,0 |
45 à 59 ans | 19,8 | 20,7 |
60 à 74 ans | 10,8 | 13,0 |
75 ans ou + | 6,8 | 8,0 |
- Sources : Insee, RP2009 (géographie au 01/01/2011) et RP2014 (géographie au 01/01/2016) exploitations principales.
graphiquePOP G2 - Population par grandes tranches d'âges

- Sources : Insee, RP2009 (géographie au 01/01/2011) et RP2014 (géographie au 01/01/2016) exploitations principales.
tableauPOP T3 - Population par sexe et âge en 2014
Hommes | % | Femmes | % | |
---|---|---|---|---|
Ensemble | 1 091 | 100,0 | 982 | 100,0 |
0 à 14 ans | 174 | 16,0 | 201 | 20,4 |
15 à 29 ans | 261 | 23,9 | 158 | 16,0 |
30 à 44 ans | 246 | 22,6 | 169 | 17,2 |
45 à 59 ans | 227 | 20,8 | 202 | 20,6 |
60 à 74 ans | 124 | 11,4 | 146 | 14,8 |
75 à 89 ans | 56 | 5,1 | 102 | 10,3 |
90 ans ou plus | 3 | 0,3 | 5 | 0,5 |
0 à 19 ans | 245 | 22,4 | 253 | 25,8 |
20 à 64 ans | 727 | 66,6 | 543 | 55,3 |
65 ans ou plus | 119 | 10,9 | 186 | 18,9 |
- Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.
tableauPOP T4 - Lieu de résidence 1 an auparavant
2014 | % | |
---|---|---|
Personnes d'1 an ou plus habitant auparavant : | 2 049 | 100,0 |
Dans le même logement | 1 753 | 85,5 |
Dans un autre logement de la même commune | 113 | 5,5 |
Dans une autre commune | 184 | 9,0 |
- Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.
tableauPOP G3 - Lieu de résidence antérieure par âge des personnes habitant un autre logement 1 an auparavant
Dans un autre logement de la même commune | Dans une autre commune | |
---|---|---|
1 à 14 ans | 38,1 | 61,9 |
15 à 24 ans | 41,2 | 58,8 |
25 à 54 ans | 38,6 | 61,4 |
55 ans ou plus | 21,3 | 78,7 |
- Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.
graphiquePOP G3 - Lieu de résidence antérieure par âge des personnes habitant un autre logement 1 an auparavant

- Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.
tableauPOP T5 - Population de 15 ans ou plus selon la catégorie socioprofessionnelle
2014 | % | 2009 | % | |
---|---|---|---|---|
Ensemble | 1 681 | 100,0 | 1 728 | 100,0 |
Agriculteurs exploitants | 8 | 0,5 | 16 | 0,9 |
Artisans, commerçants, chefs entreprise | 32 | 1,9 | 52 | 3,0 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 40 | 2,4 | 52 | 3,0 |
Professions intermédiaires | 220 | 13,1 | 178 | 10,3 |
Employés | 468 | 27,9 | 449 | 26,0 |
Ouvriers | 249 | 14,8 | 308 | 17,8 |
Retraités | 413 | 24,6 | 373 | 21,6 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 251 | 14,9 | 300 | 17,4 |
- Sources : Insee, RP2009 (géographie au 01/01/2011) et RP2014 (géographie au 01/01/2016) exploitations complémentaires.
tableauPOP T6 - Population de 15 ans ou plus par sexe, âge et catégorie socioprofessionnelle en 2014
Hommes | Femmes | Part en % de la population âgée de | |||
---|---|---|---|---|---|
15 à 24 ans | 25 à 54 ans | 55 ans ou + | |||
Ensemble | 858 | 824 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Agriculteurs exploitants | 8 | 0 | 0,0 | 0,9 | 0,0 |
Artisans, commerçants, chefs entreprise | 20 | 12 | 1,6 | 2,3 | 1,4 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 32 | 8 | 0,0 | 3,2 | 2,1 |
Professions intermédiaires | 136 | 84 | 9,6 | 22,7 | 0,0 |
Employés | 244 | 225 | 28,7 | 40,7 | 7,9 |
Ouvriers | 189 | 60 | 12,8 | 19,0 | 9,3 |
Retraités | 154 | 260 | 0,0 | 0,5 | 72,2 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 76 | 175 | 47,3 | 10,6 | 7,1 |
- Source : Insee, RP2014 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2016.