PRINC15 - Résidences principales par type de logement, superficie et catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence en 2014 Commune de Hénon (22079)
tableauPRINC15 - Type de logement : Ensemble
Moins de 30 m² | De 30 à moins de 40 m² | De 40 à moins de 60 m² | De 60 à moins de 80 m² | De 80 à moins de 100 m² | De 100 à moins de 120 m² | 120 m² ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 16 | 16 | 40 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 20 | 44 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 8 | 20 |
Professions intermédiaires | 0 | 0 | 4 | 4 | 32 | 32 | 24 | 96 |
Employés | 0 | 4 | 8 | 12 | 12 | 0 | 16 | 52 |
Ouvriers | 0 | 4 | 24 | 56 | 80 | 44 | 60 | 267 |
Retraités | 8 | 28 | 16 | 80 | 104 | 52 | 36 | 323 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 4 | 0 | 16 |
Ensemble | 8 | 36 | 60 | 159 | 247 | 167 | 179 | 857 |
- Source : Insee, RP2014 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2016.
tableauPRINC15 - Type de logement : Maisons
Moins de 30 m² | De 30 à moins de 40 m² | De 40 à moins de 60 m² | De 60 à moins de 80 m² | De 80 à moins de 100 m² | De 100 à moins de 120 m² | 120 m² ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 16 | 16 | 40 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 20 | 44 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 8 | 20 |
Professions intermédiaires | 0 | 0 | 4 | 4 | 32 | 32 | 24 | 96 |
Employés | 0 | 0 | 4 | 12 | 12 | 0 | 16 | 44 |
Ouvriers | 0 | 4 | 20 | 48 | 80 | 44 | 60 | 255 |
Retraités | 0 | 8 | 12 | 80 | 104 | 52 | 36 | 291 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 4 | 0 | 16 |
Ensemble | 0 | 12 | 48 | 152 | 247 | 167 | 179 | 805 |
- Source : Insee, RP2014 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2016.
tableauPRINC15 - Type de logement : Appartements
Moins de 30 m² | De 30 à moins de 40 m² | De 40 à moins de 60 m² | De 60 à moins de 80 m² | De 80 à moins de 100 m² | De 100 à moins de 120 m² | 120 m² ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Professions intermédiaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Employés | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Ouvriers | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Retraités | 4 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ensemble | 4 | 24 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48 |
- Source : Insee, RP2014 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2016.
tableauPRINC15 - Type de logement : Autres
Moins de 30 m² | De 30 à moins de 40 m² | De 40 à moins de 60 m² | De 60 à moins de 80 m² | De 80 à moins de 100 m² | De 100 à moins de 120 m² | 120 m² ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Professions intermédiaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Employés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ouvriers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Retraités | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ensemble | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
- Source : Insee, RP2014 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2016.
Pour en savoir plus