PRINC1 - Résidences principales par type de logement, nombre de pièces et âge de la personne de référence en 2014 Commune de la Ville-du-Bois (91665)

Chiffres détaillés

Paru le :29/06/2017

PRINC1 - Type de logement : Ensemble

PRINC1 - Type de logement : Ensemble
Moins de 20 ans 20 à 24 ans 25 à 39 ans 40 à 54 ans 55 à 64 ans 65 à 79 ans 80 ans ou plus Ensemble
1 pièce 0 30 91 29 12 9 2 174
2 pièces 0 29 111 74 28 22 9 273
3 pièces 0 10 117 109 54 53 29 372
4 pièces 1 10 127 205 105 104 29 581
5 pièces 1 4 95 269 159 112 25 664
6 pièces ou plus 1 7 79 282 146 108 18 641
Ensemble 3 90 620 968 504 407 112 2 705
  • Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.

PRINC1 - Type de logement : Maisons

PRINC1 - Type de logement : Maisons
Moins de 20 ans 20 à 24 ans 25 à 39 ans 40 à 54 ans 55 à 64 ans 65 à 79 ans 80 ans ou plus Ensemble
1 pièce 0 2 6 3 2 1 1 15
2 pièces 0 2 17 18 9 10 3 58
3 pièces 0 6 48 76 40 44 27 241
4 pièces 1 8 111 190 101 103 29 544
5 pièces 1 4 90 266 157 112 25 655
6 pièces ou plus 1 7 79 280 145 108 17 637
Ensemble 3 28 351 832 454 378 102 2 149
  • Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.

PRINC1 - Type de logement : Appartements

PRINC1 - Type de logement : Appartements
Moins de 20 ans 20 à 24 ans 25 à 39 ans 40 à 54 ans 55 à 64 ans 65 à 79 ans 80 ans ou plus Ensemble
1 pièce 0 26 82 25 10 7 0 150
2 pièces 0 27 92 54 18 12 6 209
3 pièces 0 4 69 32 13 7 1 126
4 pièces 0 2 16 15 4 1 0 37
5 pièces 0 0 4 3 2 0 0 9
6 pièces ou plus 0 0 0 2 1 0 0 3
Ensemble 0 60 263 131 47 26 7 534
  • Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.

PRINC1 - Type de logement : Autres

PRINC1 - Type de logement : Autres
Moins de 20 ans 20 à 24 ans 25 à 39 ans 40 à 54 ans 55 à 64 ans 65 à 79 ans 80 ans ou plus Ensemble
1 pièce 0 2 3 2 0 1 1 9
2 pièces 0 0 2 2 2 0 0 6
3 pièces 0 0 0 1 1 2 1 5
4 pièces 0 0 0 0 0 0 0 0
5 pièces 0 0 1 0 0 0 0 1
6 pièces ou plus 0 0 0 0 0 0 1 1
Ensemble 0 2 6 5 3 3 3 22
  • Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.