PRINC1 - Résidences principales par type de logement, nombre de pièces et âge de la personne de référence en 2014 Commune du Mesnil-Esnard (76429)

Chiffres détaillés

Paru le :29/06/2017

PRINC1 - Type de logement : Ensemble

PRINC1 - Type de logement : Ensemble
Moins de 20 ans 20 à 24 ans 25 à 39 ans 40 à 54 ans 55 à 64 ans 65 à 79 ans 80 ans ou plus Ensemble
1 pièce 11 11 24 12 6 14 24 102
2 pièces 3 30 109 40 39 31 26 278
3 pièces 1 20 138 88 72 98 76 493
4 pièces 5 6 135 209 109 170 109 743
5 pièces 1 6 135 226 156 210 72 806
6 pièces ou plus 2 4 90 319 225 217 61 918
Ensemble 23 77 631 894 607 740 368 3 340
  • Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.

PRINC1 - Type de logement : Maisons

PRINC1 - Type de logement : Maisons
Moins de 20 ans 20 à 24 ans 25 à 39 ans 40 à 54 ans 55 à 64 ans 65 à 79 ans 80 ans ou plus Ensemble
1 pièce 0 0 0 0 0 0 0 0
2 pièces 0 1 10 5 6 4 5 31
3 pièces 1 5 33 28 24 39 32 162
4 pièces 2 3 103 168 84 141 78 579
5 pièces 1 5 116 213 154 198 65 752
6 pièces ou plus 2 3 89 318 225 216 61 914
Ensemble 6 17 351 732 493 598 241 2 438
  • Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.

PRINC1 - Type de logement : Appartements

PRINC1 - Type de logement : Appartements
Moins de 20 ans 20 à 24 ans 25 à 39 ans 40 à 54 ans 55 à 64 ans 65 à 79 ans 80 ans ou plus Ensemble
1 pièce 8 11 23 12 6 14 24 98
2 pièces 3 29 99 35 33 27 21 247
3 pièces 0 15 105 60 48 59 44 331
4 pièces 3 3 32 41 25 29 30 163
5 pièces 0 1 19 13 2 12 7 54
6 pièces ou plus 0 1 1 1 0 1 0 4
Ensemble 14 60 279 162 114 142 126 897
  • Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.

PRINC1 - Type de logement : Autres

PRINC1 - Type de logement : Autres
Moins de 20 ans 20 à 24 ans 25 à 39 ans 40 à 54 ans 55 à 64 ans 65 à 79 ans 80 ans ou plus Ensemble
1 pièce 3 0 1 0 0 0 0 4
2 pièces 0 0 0 0 0 0 0 0
3 pièces 0 0 0 0 0 0 0 0
4 pièces 0 0 0 0 0 0 1 1
5 pièces 0 0 0 0 0 0 0 0
6 pièces ou plus 0 0 0 0 0 0 0 0
Ensemble 3 0 1 0 0 0 1 5
  • Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.