PRINC1 - Résidences principales par type de logement, nombre de pièces et âge de la personne de référence en 2014 Aire urbaine 2010 de Bédarieux (295)

Chiffres détaillés

Paru le :29/06/2017

PRINC1 - Type de logement : Ensemble

PRINC1 - Type de logement : Ensemble
Moins de 20 ans 20 à 24 ans 25 à 39 ans 40 à 54 ans 55 à 64 ans 65 à 79 ans 80 ans ou plus Ensemble
1 pièce 6 20 24 54 37 24 7 172
2 pièces 3 56 149 217 147 152 78 802
3 pièces 7 67 307 371 296 408 242 1 698
4 pièces 4 32 313 536 455 570 310 2 219
5 pièces 4 9 163 360 317 381 195 1 430
6 pièces ou plus 0 11 79 207 210 252 118 877
Ensemble 25 195 1 035 1 745 1 462 1 787 949 7 198
  • Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.

PRINC1 - Type de logement : Maisons

PRINC1 - Type de logement : Maisons
Moins de 20 ans 20 à 24 ans 25 à 39 ans 40 à 54 ans 55 à 64 ans 65 à 79 ans 80 ans ou plus Ensemble
1 pièce 0 2 2 6 4 7 1 23
2 pièces 0 5 25 66 35 38 22 191
3 pièces 3 22 137 184 160 265 139 911
4 pièces 3 13 203 406 373 491 264 1 753
5 pièces 2 6 127 318 302 354 170 1 279
6 pièces ou plus 0 9 68 194 200 240 109 821
Ensemble 8 58 563 1 174 1 073 1 395 705 4 977
  • Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.

PRINC1 - Type de logement : Appartements

PRINC1 - Type de logement : Appartements
Moins de 20 ans 20 à 24 ans 25 à 39 ans 40 à 54 ans 55 à 64 ans 65 à 79 ans 80 ans ou plus Ensemble
1 pièce 6 18 22 46 30 15 5 142
2 pièces 3 51 123 147 112 112 55 604
3 pièces 4 45 170 186 134 142 103 784
4 pièces 1 19 109 130 82 78 46 464
5 pièces 2 3 35 41 16 27 25 149
6 pièces ou plus 0 2 10 13 9 13 8 56
Ensemble 17 137 469 564 382 387 243 2 199
  • Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.

PRINC1 - Type de logement : Autres

PRINC1 - Type de logement : Autres
Moins de 20 ans 20 à 24 ans 25 à 39 ans 40 à 54 ans 55 à 64 ans 65 à 79 ans 80 ans ou plus Ensemble
1 pièce 0 0 0 2 3 1 1 7
2 pièces 0 0 1 4 0 2 0 7
3 pièces 0 0 0 1 2 0 0 3
4 pièces 0 0 1 0 0 1 0 2
5 pièces 0 0 1 0 0 0 0 1
6 pièces ou plus 0 0 0 0 1 0 0 1
Ensemble 0 0 3 7 6 4 1 21
  • Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.