NAT3B - Population par catégorie socioprofessionnelle et nationalité en 2014 Intercommunalité-Métropole de CA Communauté Paris-Saclay (200056232)
tableauNAT3B - Population par catégorie socioprofessionnelle et nationalité
Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Retraités | Autres personnes sans activité professionnelle | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Français de naissance | 45 | 4 788 | 42 133 | 36 729 | 27 790 | 12 578 | 45 101 | 87 504 | 256 669 |
Français par acquisition | 5 | 756 | 3 756 | 3 524 | 4 314 | 2 283 | 3 813 | 3 646 | 22 097 |
Portugais | 4 | 343 | 307 | 504 | 1 079 | 1 389 | 1 303 | 1 109 | 6 038 |
Italiens | 0 | 30 | 189 | 74 | 47 | 37 | 315 | 231 | 923 |
Espagnols | 0 | 11 | 138 | 80 | 33 | 49 | 106 | 180 | 597 |
Autres nationalités de l'UE (à 27) | 0 | 102 | 671 | 276 | 325 | 230 | 199 | 991 | 2 795 |
Autres nationalités d'Europe | 0 | 9 | 94 | 77 | 59 | 45 | 54 | 352 | 690 |
Algériens | 4 | 76 | 175 | 181 | 359 | 402 | 631 | 1 113 | 2 941 |
Marocains | 0 | 56 | 170 | 161 | 382 | 294 | 157 | 956 | 2 177 |
Tunisiens | 0 | 57 | 207 | 157 | 390 | 557 | 131 | 1 132 | 2 630 |
Autres nationalités d'Afrique | 0 | 74 | 297 | 465 | 1 348 | 997 | 166 | 3 057 | 6 404 |
Turcs | 0 | 14 | 13 | 28 | 31 | 49 | 1 | 200 | 335 |
Autres nationalités | 0 | 93 | 618 | 325 | 470 | 252 | 174 | 1 882 | 3 814 |
Ensemble | 59 | 6 410 | 48 767 | 42 580 | 36 628 | 19 162 | 52 152 | 102 351 | 308 108 |
- Source : Insee, RP2014 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2016.
Pour en savoir plus