IMG3B - Population immigrée par sexe, catégorie socioprofessionnelle et pays de naissance en 2014 Département de Saône-et-Loire (71)
tableauIMG3B - Sexe : Ensemble
Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Retraités | Autres personnes sans activité professionnelle | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portugal | 0 | 275 | 87 | 450 | 1 094 | 1 648 | 2 910 | 824 | 7 288 |
Italie | 9 | 76 | 100 | 177 | 243 | 303 | 2 376 | 535 | 3 819 |
Espagne | 19 | 59 | 61 | 113 | 130 | 203 | 905 | 184 | 1 673 |
Autres pays de l'Union Européenne à 27 | 49 | 282 | 298 | 454 | 298 | 314 | 1 826 | 997 | 4 518 |
Autres pays d'Europe | 45 | 73 | 57 | 126 | 163 | 186 | 964 | 787 | 2 401 |
Algérie | 0 | 68 | 118 | 222 | 506 | 904 | 1 100 | 1 358 | 4 277 |
Maroc | 0 | 96 | 106 | 233 | 419 | 853 | 687 | 850 | 3 244 |
Tunisie | 0 | 74 | 53 | 46 | 180 | 637 | 427 | 563 | 1 981 |
Autres pays d'Afrique | 0 | 40 | 91 | 224 | 430 | 340 | 106 | 719 | 1 951 |
Turquie | 6 | 194 | 26 | 159 | 190 | 978 | 287 | 862 | 2 703 |
Autres pays | 20 | 140 | 183 | 305 | 384 | 326 | 292 | 1 161 | 2 811 |
Ensemble | 148 | 1 376 | 1 179 | 2 511 | 4 038 | 6 691 | 11 881 | 8 841 | 36 666 |
- Source : Insee, RP2014 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2016.
tableauIMG3B - Sexe : Hommes
Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Retraités | Autres personnes sans activité professionnelle | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portugal | 0 | 233 | 74 | 270 | 79 | 1 237 | 1 465 | 251 | 3 610 |
Italie | 4 | 51 | 68 | 110 | 34 | 243 | 1 268 | 131 | 1 910 |
Espagne | 9 | 39 | 40 | 63 | 14 | 154 | 443 | 38 | 800 |
Autres pays de l'Union Européenne à 27 | 27 | 165 | 188 | 173 | 43 | 217 | 863 | 341 | 2 017 |
Autres pays d'Europe | 12 | 38 | 20 | 26 | 39 | 145 | 496 | 338 | 1 114 |
Algérie | 0 | 67 | 76 | 154 | 97 | 777 | 762 | 300 | 2 233 |
Maroc | 0 | 78 | 75 | 144 | 90 | 648 | 469 | 167 | 1 671 |
Tunisie | 0 | 59 | 41 | 35 | 41 | 522 | 286 | 140 | 1 123 |
Autres pays d'Afrique | 0 | 21 | 68 | 117 | 87 | 189 | 37 | 271 | 789 |
Turquie | 6 | 175 | 23 | 91 | 43 | 744 | 165 | 146 | 1 393 |
Autres pays | 12 | 86 | 117 | 154 | 108 | 221 | 131 | 394 | 1 223 |
Ensemble | 70 | 1 012 | 789 | 1 335 | 676 | 5 098 | 6 387 | 2 515 | 17 882 |
- Source : Insee, RP2014 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2016.
tableauIMG3B - Sexe : Femmes
Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Retraités | Autres personnes sans activité professionnelle | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portugal | 0 | 42 | 13 | 180 | 1 014 | 411 | 1 444 | 574 | 3 678 |
Italie | 5 | 25 | 32 | 67 | 209 | 59 | 1 107 | 405 | 1 910 |
Espagne | 10 | 20 | 21 | 51 | 116 | 49 | 462 | 146 | 874 |
Autres pays de l'Union Européenne à 27 | 22 | 116 | 110 | 282 | 255 | 98 | 963 | 656 | 2 501 |
Autres pays d'Europe | 33 | 35 | 37 | 100 | 124 | 40 | 468 | 450 | 1 287 |
Algérie | 0 | 1 | 41 | 68 | 409 | 128 | 339 | 1 058 | 2 044 |
Maroc | 0 | 18 | 30 | 89 | 329 | 205 | 218 | 683 | 1 573 |
Tunisie | 0 | 16 | 13 | 11 | 139 | 115 | 141 | 423 | 859 |
Autres pays d'Afrique | 0 | 19 | 23 | 108 | 343 | 151 | 70 | 448 | 1 161 |
Turquie | 0 | 19 | 4 | 68 | 147 | 234 | 122 | 716 | 1 310 |
Autres pays | 8 | 54 | 66 | 151 | 276 | 105 | 161 | 767 | 1 587 |
Ensemble | 78 | 364 | 390 | 1 176 | 3 362 | 1 594 | 5 494 | 6 326 | 18 784 |
- Source : Insee, RP2014 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2016.
Pour en savoir plus