IMG3A - Population par sexe, situation quant à l'immigration et catégorie socioprofessionnelle en 2014 Commune de Paris 6e Arrondissement (75106)
tableauIMG3A - Sexe : Ensemble
Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 38 | 38 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 307 | 1 480 | 1 787 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 1 771 | 9 672 | 11 443 |
Professions intermédiaires | 823 | 3 235 | 4 057 |
Employés | 1 150 | 1 990 | 3 140 |
Ouvriers | 325 | 422 | 747 |
Retraités | 1 049 | 7 308 | 8 357 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 1 671 | 11 892 | 13 563 |
Ensemble | 7 096 | 36 038 | 43 133 |
- Source : Insee, RP2014 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2016.
tableauIMG3A - Sexe : Hommes
Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 21 | 21 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 191 | 1 010 | 1 202 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 839 | 5 014 | 5 853 |
Professions intermédiaires | 305 | 1 322 | 1 628 |
Employés | 242 | 773 | 1 015 |
Ouvriers | 225 | 276 | 501 |
Retraités | 500 | 2 888 | 3 389 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 580 | 5 163 | 5 743 |
Ensemble | 2 882 | 16 468 | 19 350 |
- Source : Insee, RP2014 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2016.
tableauIMG3A - Sexe : Femmes
Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 17 | 17 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 116 | 470 | 586 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 932 | 4 658 | 5 591 |
Professions intermédiaires | 517 | 1 913 | 2 430 |
Employés | 908 | 1 218 | 2 125 |
Ouvriers | 100 | 146 | 246 |
Retraités | 549 | 4 419 | 4 969 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 1 091 | 6 729 | 7 819 |
Ensemble | 4 213 | 19 570 | 23 783 |
- Source : Insee, RP2014 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2016.
Pour en savoir plus