Diplômes - Formation en 2014 Unité urbaine 2010 de Saint-Hilaire-du-Harcouët (50202)
tableauFOR T1 - Scolarisation selon l'âge et le sexe en 2014
| Ensemble | Population scolarisée | Part de la population scolarisée en % | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ensemble | Hommes | Femmes | |||
| 2 à 5 ans | 329 | 271 | 82,3 | 81,0 | 83,8 |
| 6 à 10 ans | 433 | 426 | 98,4 | 97,7 | 99,1 |
| 11 à 14 ans | 376 | 367 | 97,6 | 97,3 | 97,9 |
| 15 à 17 ans | 286 | 275 | 96,2 | 96,7 | 95,6 |
| 18 à 24 ans | 567 | 287 | 50,6 | 53,8 | 45,5 |
| 25 à 29 ans | 285 | 8 | 2,8 | 2,0 | 3,7 |
| 30 ans ou plus | 6 448 | 40 | 0,6 | 0,9 | 0,4 |
- Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.
tableauFOR G1 - Taux de scolarisation selon l'âge
| 2009 | 2014 | |
|---|---|---|
| 2 à 5 ans | 81,6 | 82,3 |
| 6 à 10 ans | 99,6 | 98,4 |
| 11 à 14 ans | 99,1 | 97,6 |
| 15 à 17 ans | 99,4 | 96,2 |
| 18 à 24 ans | 56,9 | 50,6 |
| 25 à 29 ans | 2,3 | 2,8 |
| 30 ans ou plus | 0,3 | 0,6 |
- Sources : Insee, RP2009 (géographie au 01/01/2011) et RP2014 (géographie au 01/01/2016) exploitations principales.
graphiqueFOR G1 - Taux de scolarisation selon l'âge

- Sources : Insee, RP2009 (géographie au 01/01/2011) et RP2014 (géographie au 01/01/2016) exploitations principales.
tableauFOR T2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus selon le sexe en 2014
| Ensemble | Hommes | Femmes | |
|---|---|---|---|
| Population non scolarisée de 15 ans ou plus | 6 976 | 3 303 | 3 674 |
| Part des titulaires en % | |||
| d'aucun diplôme ou au plus d'un BEPC, brevet des collèges ou DNB | 46,4 | 40,0 | 52,2 |
| d'un CAP ou d'un BEP | 28,2 | 35,1 | 22,1 |
| d'un baccalauréat (général, technologique, professionnel) | 12,4 | 13,0 | 11,8 |
| d'un diplôme de l’enseignement supérieur | 13,0 | 11,8 | 14,0 |
- Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.
tableauFOR G2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus
| 2009 | 2014 | |
|---|---|---|
| Aucun diplôme ou au plus BEPC, brevet des collèges, DNB | 53,7 | 46,4 |
| CAP ou BEP | 23,6 | 28,2 |
| Baccalauréat (général, technologique, professionnel) | 10,7 | 12,4 |
| Diplôme de l’enseignement supérieur | 12,0 | 13,0 |
- Sources : Insee, RP2009 (géographie au 01/01/2011) et RP2014 (géographie au 01/01/2016) exploitations principales.
graphiqueFOR G2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus

- Sources : Insee, RP2009 (géographie au 01/01/2011) et RP2014 (géographie au 01/01/2016) exploitations principales.