Diplômes - Formation en 2014 Commune du Loreur (50278)
tableauFOR T1 - Scolarisation selon l'âge et le sexe en 2014
| Ensemble | Population scolarisée | Part de la population scolarisée en % | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ensemble | Hommes | Femmes | |||
| 2 à 5 ans | 17 | 10 | 58,8 | 42,9 | 70,0 |
| 6 à 10 ans | 28 | 27 | 96,6 | 100,0 | 93,3 |
| 11 à 14 ans | 17 | 17 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 15 à 17 ans | 17 | 17 | 94,4 | 87,5 | 100,0 |
| 18 à 24 ans | 16 | 7 | 43,8 | 30,0 | 66,7 |
| 25 à 29 ans | 16 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 30 ans ou plus | 157 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
- Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.
tableauFOR G1 - Taux de scolarisation selon l'âge
| 2009 | 2014 | |
|---|---|---|
| 2 à 5 ans | 81,8 | 58,8 |
| 6 à 10 ans | 100,0 | 96,6 |
| 11 à 14 ans | 100,0 | 100,0 |
| 15 à 17 ans | 81,8 | 94,4 |
| 18 à 24 ans | 60,0 | 43,8 |
| 25 à 29 ans | 0,0 | 0,0 |
| 30 ans ou plus | 0,0 | 0,0 |
- Sources : Insee, RP2009 (géographie au 01/01/2011) et RP2014 (géographie au 01/01/2016) exploitations principales.
graphiqueFOR G1 - Taux de scolarisation selon l'âge

- Sources : Insee, RP2009 (géographie au 01/01/2011) et RP2014 (géographie au 01/01/2016) exploitations principales.
tableauFOR T2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus selon le sexe en 2014
| Ensemble | Hommes | Femmes | |
|---|---|---|---|
| Population non scolarisée de 15 ans ou plus | 183 | 91 | 91 |
| Part des titulaires en % | |||
| d'aucun diplôme ou au plus d'un BEPC, brevet des collèges ou DNB | 30,3 | 26,6 | 34,0 |
| d'un CAP ou d'un BEP | 25,0 | 31,9 | 18,1 |
| d'un baccalauréat (général, technologique, professionnel) | 20,7 | 20,2 | 21,3 |
| d'un diplôme de l’enseignement supérieur | 23,9 | 21,3 | 26,6 |
- Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.
tableauFOR G2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus
| 2009 | 2014 | |
|---|---|---|
| Aucun diplôme ou au plus BEPC, brevet des collèges, DNB | 48,7 | 30,3 |
| CAP ou BEP | 17,7 | 25,0 |
| Baccalauréat (général, technologique, professionnel) | 15,2 | 20,7 |
| Diplôme de l’enseignement supérieur | 18,4 | 23,9 |
- Sources : Insee, RP2009 (géographie au 01/01/2011) et RP2014 (géographie au 01/01/2016) exploitations principales.
graphiqueFOR G2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus

- Sources : Insee, RP2009 (géographie au 01/01/2011) et RP2014 (géographie au 01/01/2016) exploitations principales.