Diplômes - Formation en 2014 Commune d'Annoire (39011)
tableauFOR T1 - Scolarisation selon l'âge et le sexe en 2014
| Ensemble | Population scolarisée | Part de la population scolarisée en % | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ensemble | Hommes | Femmes | |||
| 2 à 5 ans | 15 | 10 | 66,7 | 71,4 | 62,5 |
| 6 à 10 ans | 22 | 21 | 95,5 | 100,0 | 92,9 |
| 11 à 14 ans | 16 | 16 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 15 à 17 ans | 13 | 12 | 92,3 | 100,0 | 83,3 |
| 18 à 24 ans | 22 | 2 | 9,1 | 7,7 | 11,1 |
| 25 à 29 ans | 16 | 1 | 6,2 | 0,0 | 11,1 |
| 30 ans ou plus | 270 | 1 | 0,4 | 0,0 | 0,8 |
- Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.
tableauFOR G1 - Taux de scolarisation selon l'âge
| 2009 | 2014 | |
|---|---|---|
| 2 à 5 ans | 84,0 | 66,7 |
| 6 à 10 ans | 100,0 | 95,5 |
| 11 à 14 ans | 100,0 | 100,0 |
| 15 à 17 ans | 100,0 | 92,3 |
| 18 à 24 ans | 37,5 | 9,1 |
| 25 à 29 ans | 4,3 | 6,2 |
| 30 ans ou plus | 0,7 | 0,4 |
- Sources : Insee, RP2009 (géographie au 01/01/2011) et RP2014 (géographie au 01/01/2016) exploitations principales.
graphiqueFOR G1 - Taux de scolarisation selon l'âge

- Sources : Insee, RP2009 (géographie au 01/01/2011) et RP2014 (géographie au 01/01/2016) exploitations principales.
tableauFOR T2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus selon le sexe en 2014
| Ensemble | Hommes | Femmes | |
|---|---|---|---|
| Population non scolarisée de 15 ans ou plus | 305 | 158 | 148 |
| Part des titulaires en % | |||
| d'aucun diplôme ou au plus d'un BEPC, brevet des collèges ou DNB | 38,9 | 30,4 | 48,0 |
| d'un CAP ou d'un BEP | 33,0 | 40,5 | 25,0 |
| d'un baccalauréat (général, technologique, professionnel) | 14,7 | 15,2 | 14,2 |
| d'un diplôme de l’enseignement supérieur | 13,4 | 13,9 | 12,8 |
- Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.
tableauFOR G2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus
| 2009 | 2014 | |
|---|---|---|
| Aucun diplôme ou au plus BEPC, brevet des collèges, DNB | 43,0 | 38,9 |
| CAP ou BEP | 33,4 | 33,0 |
| Baccalauréat (général, technologique, professionnel) | 13,9 | 14,7 |
| Diplôme de l’enseignement supérieur | 9,6 | 13,4 |
- Sources : Insee, RP2009 (géographie au 01/01/2011) et RP2014 (géographie au 01/01/2016) exploitations principales.
graphiqueFOR G2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus

- Sources : Insee, RP2009 (géographie au 01/01/2011) et RP2014 (géographie au 01/01/2016) exploitations principales.