Diplômes - Formation en 2014 Aire urbaine 2010 de Civray (671)
tableauFOR T1 - Scolarisation selon l'âge et le sexe en 2014
| Ensemble | Population scolarisée | Part de la population scolarisée en % | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ensemble | Hommes | Femmes | |||
| 2 à 5 ans | 121 | 91 | 74,7 | 71,0 | 77,9 |
| 6 à 10 ans | 199 | 198 | 99,5 | 99,0 | 100,0 |
| 11 à 14 ans | 173 | 168 | 97,1 | 97,5 | 96,7 |
| 15 à 17 ans | 136 | 124 | 91,8 | 90,7 | 92,8 |
| 18 à 24 ans | 227 | 74 | 32,7 | 30,7 | 34,7 |
| 25 à 29 ans | 124 | 4 | 3,3 | 4,4 | 1,9 |
| 30 ans ou plus | 3 081 | 9 | 0,3 | 0,4 | 0,2 |
- Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.
tableauFOR G1 - Taux de scolarisation selon l'âge
| 2009 | 2014 | |
|---|---|---|
| 2 à 5 ans | 77,7 | 74,7 |
| 6 à 10 ans | 100,0 | 99,5 |
| 11 à 14 ans | 98,8 | 97,1 |
| 15 à 17 ans | 96,2 | 91,8 |
| 18 à 24 ans | 39,8 | 32,7 |
| 25 à 29 ans | 0,6 | 3,3 |
| 30 ans ou plus | 0,6 | 0,3 |
- Sources : Insee, RP2009 (géographie au 01/01/2011) et RP2014 (géographie au 01/01/2016) exploitations principales.
graphiqueFOR G1 - Taux de scolarisation selon l'âge

- Sources : Insee, RP2009 (géographie au 01/01/2011) et RP2014 (géographie au 01/01/2016) exploitations principales.
tableauFOR T2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus selon le sexe en 2014
| Ensemble | Hommes | Femmes | |
|---|---|---|---|
| Population non scolarisée de 15 ans ou plus | 3 356 | 1 507 | 1 849 |
| Part des titulaires en % | |||
| d'aucun diplôme ou au plus d'un BEPC, brevet des collèges ou DNB | 42,8 | 36,5 | 47,9 |
| d'un CAP ou d'un BEP | 29,4 | 35,6 | 24,4 |
| d'un baccalauréat (général, technologique, professionnel) | 13,0 | 14,0 | 12,2 |
| d'un diplôme de l’enseignement supérieur | 14,8 | 13,8 | 15,5 |
- Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.
tableauFOR G2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus
| 2009 | 2014 | |
|---|---|---|
| Aucun diplôme ou au plus BEPC, brevet des collèges, DNB | 49,3 | 42,8 |
| CAP ou BEP | 25,8 | 29,4 |
| Baccalauréat (général, technologique, professionnel) | 11,6 | 13,0 |
| Diplôme de l’enseignement supérieur | 13,4 | 14,8 |
- Sources : Insee, RP2009 (géographie au 01/01/2011) et RP2014 (géographie au 01/01/2016) exploitations principales.
graphiqueFOR G2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus

- Sources : Insee, RP2009 (géographie au 01/01/2011) et RP2014 (géographie au 01/01/2016) exploitations principales.