MEN4 - Ménages par taille du ménage, sexe et âge de la personne de référence en 2014 Zone d'emploi 2010 d'Auch (7307)
tableauMEN4 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 20 ans | 413 | 36 | 5 | 0 | 3 | 0 | 457 |
20 à 24 ans | 957 | 361 | 90 | 17 | 1 | 0 | 1 425 |
25 à 39 ans | 2 018 | 1 670 | 1 852 | 1 647 | 619 | 168 | 7 975 |
40 à 54 ans | 3 343 | 3 034 | 2 985 | 2 857 | 882 | 287 | 13 390 |
55 à 64 ans | 3 507 | 5 148 | 1 344 | 472 | 80 | 45 | 10 595 |
65 à 79 ans | 4 788 | 6 447 | 798 | 111 | 43 | 8 | 12 195 |
80 ans ou plus | 3 591 | 2 847 | 300 | 54 | 19 | 0 | 6 813 |
Ensemble | 18 618 | 19 542 | 7 374 | 5 158 | 1 647 | 509 | 52 849 |
- Source : Insee, RP2014 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2016.
tableauMEN4 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 20 ans | 196 | 27 | 5 | 0 | 3 | 0 | 230 |
20 à 24 ans | 487 | 298 | 65 | 13 | 1 | 0 | 865 |
25 à 39 ans | 1 242 | 1 254 | 1 535 | 1 531 | 592 | 161 | 6 316 |
40 à 54 ans | 1 933 | 2 188 | 2 387 | 2 719 | 827 | 274 | 10 329 |
55 à 64 ans | 1 515 | 4 720 | 1 281 | 433 | 80 | 45 | 8 073 |
65 à 79 ans | 1 864 | 6 081 | 754 | 102 | 43 | 8 | 8 852 |
80 ans ou plus | 872 | 2 391 | 261 | 50 | 19 | 0 | 3 593 |
Ensemble | 8 109 | 16 960 | 6 289 | 4 847 | 1 565 | 489 | 38 258 |
- Source : Insee, RP2014 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2016.
tableauMEN4 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 20 ans | 218 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 |
20 à 24 ans | 470 | 62 | 24 | 3 | 0 | 0 | 560 |
25 à 39 ans | 776 | 416 | 317 | 116 | 28 | 8 | 1 660 |
40 à 54 ans | 1 410 | 845 | 598 | 138 | 55 | 13 | 3 061 |
55 à 64 ans | 1 992 | 428 | 63 | 39 | 0 | 0 | 2 521 |
65 à 79 ans | 2 925 | 365 | 44 | 9 | 0 | 0 | 3 342 |
80 ans ou plus | 2 719 | 456 | 39 | 5 | 0 | 0 | 3 219 |
Ensemble | 10 510 | 2 582 | 1 085 | 311 | 83 | 21 | 14 590 |
- Source : Insee, RP2014 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2016.
tableauMEN4 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble
1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 20 ans | 413 | 36 | 5 | 0 | 3 | 0 | 457 |
20 à 24 ans | 957 | 361 | 90 | 17 | 1 | 0 | 1 425 |
25 à 29 ans | 807 | 677 | 488 | 180 | 73 | 14 | 2 238 |
30 à 34 ans | 592 | 548 | 719 | 550 | 190 | 43 | 2 643 |
35 à 39 ans | 619 | 444 | 645 | 916 | 357 | 112 | 3 094 |
40 à 44 ans | 883 | 558 | 877 | 1 223 | 335 | 129 | 4 005 |
45 à 49 ans | 1 035 | 970 | 982 | 1 044 | 383 | 101 | 4 514 |
50 à 54 ans | 1 426 | 1 506 | 1 126 | 590 | 165 | 58 | 4 871 |
55 à 59 ans | 1 576 | 2 366 | 803 | 284 | 58 | 41 | 5 128 |
60 à 64 ans | 1 931 | 2 782 | 541 | 188 | 21 | 4 | 5 466 |
65 à 69 ans | 1 725 | 2 664 | 305 | 46 | 39 | 4 | 4 783 |
70 à 74 ans | 1 549 | 1 925 | 283 | 33 | 4 | 0 | 3 794 |
75 à 79 ans | 1 514 | 1 858 | 210 | 31 | 0 | 4 | 3 618 |
80 ans ou plus | 3 591 | 2 847 | 300 | 54 | 19 | 0 | 6 813 |
Ensemble | 18 618 | 19 542 | 7 374 | 5 158 | 1 647 | 509 | 52 849 |
- Source : Insee, RP2014 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2016.
tableauMEN4 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes
1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 20 ans | 196 | 27 | 5 | 0 | 3 | 0 | 230 |
20 à 24 ans | 487 | 298 | 65 | 13 | 1 | 0 | 865 |
25 à 29 ans | 478 | 566 | 414 | 165 | 69 | 14 | 1 705 |
30 à 34 ans | 348 | 407 | 610 | 509 | 173 | 43 | 2 091 |
35 à 39 ans | 416 | 281 | 511 | 857 | 351 | 104 | 2 520 |
40 à 44 ans | 573 | 282 | 565 | 1 144 | 309 | 124 | 2 996 |
45 à 49 ans | 617 | 623 | 805 | 1 003 | 362 | 93 | 3 502 |
50 à 54 ans | 743 | 1 284 | 1 018 | 572 | 156 | 58 | 3 830 |
55 à 59 ans | 763 | 2 090 | 758 | 255 | 58 | 41 | 3 966 |
60 à 64 ans | 752 | 2 630 | 523 | 177 | 21 | 4 | 4 107 |
65 à 69 ans | 739 | 2 561 | 295 | 46 | 39 | 4 | 3 684 |
70 à 74 ans | 600 | 1 830 | 262 | 28 | 4 | 0 | 2 725 |
75 à 79 ans | 525 | 1 690 | 197 | 27 | 0 | 4 | 2 443 |
80 ans ou plus | 872 | 2 391 | 261 | 50 | 19 | 0 | 3 593 |
Ensemble | 8 109 | 16 960 | 6 289 | 4 847 | 1 565 | 489 | 38 258 |
- Source : Insee, RP2014 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2016.
tableauMEN4 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes
1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 20 ans | 218 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 |
20 à 24 ans | 470 | 62 | 24 | 3 | 0 | 0 | 560 |
25 à 29 ans | 329 | 112 | 74 | 15 | 4 | 0 | 534 |
30 à 34 ans | 244 | 141 | 109 | 41 | 17 | 0 | 552 |
35 à 39 ans | 203 | 163 | 134 | 60 | 6 | 8 | 574 |
40 à 44 ans | 310 | 276 | 312 | 79 | 26 | 5 | 1 008 |
45 à 49 ans | 418 | 347 | 177 | 41 | 20 | 8 | 1 011 |
50 à 54 ans | 683 | 223 | 109 | 18 | 9 | 0 | 1 041 |
55 à 59 ans | 813 | 276 | 45 | 29 | 0 | 0 | 1 162 |
60 à 64 ans | 1 179 | 152 | 18 | 10 | 0 | 0 | 1 359 |
65 à 69 ans | 986 | 103 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 099 |
70 à 74 ans | 949 | 94 | 21 | 5 | 0 | 0 | 1 069 |
75 à 79 ans | 990 | 169 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 175 |
80 ans ou plus | 2 719 | 456 | 39 | 5 | 0 | 0 | 3 219 |
Ensemble | 10 510 | 2 582 | 1 085 | 311 | 83 | 21 | 14 590 |
- Source : Insee, RP2014 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2016.
Pour en savoir plus