MEN4 - Ménages par taille du ménage, sexe et âge de la personne de référence en 2014 Zone d'emploi 2010 de Vannes (5318)

Chiffres détaillés

Paru le :29/06/2017

MEN4 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble

MEN4 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 personnes 6 personnes ou plus Ensemble
Moins de 20 ans 963 141 21 6 5 0 1 136
20 à 24 ans 2 884 1 490 303 68 12 5 4 763
25 à 39 ans 8 117 6 027 5 914 6 645 2 249 533 29 486
40 à 54 ans 9 902 8 396 7 979 9 545 4 069 921 40 813
55 à 64 ans 10 027 14 913 3 077 886 186 60 29 149
65 à 79 ans 13 563 19 047 1 071 179 49 6 33 915
80 ans ou plus 9 739 5 444 339 46 10 5 15 584
Ensemble 55 195 55 458 18 705 17 376 6 580 1 531 154 845
  • Source : Insee, RP2014 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2016.

MEN4 - Âge regroupé - Sexe : Hommes

MEN4 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 personnes 6 personnes ou plus Ensemble
Moins de 20 ans 470 88 12 6 5 0 581
20 à 24 ans 1 470 1 237 222 58 12 5 3 004
25 à 39 ans 5 119 4 852 4 982 6 276 2 142 510 23 880
40 à 54 ans 5 721 5 785 6 260 9 096 3 914 881 31 657
55 à 64 ans 4 026 13 950 2 906 875 178 55 21 991
65 à 79 ans 3 830 18 135 972 170 44 3 23 153
80 ans ou plus 1 844 4 800 238 20 5 0 6 907
Ensemble 22 480 48 849 15 591 16 501 6 299 1 454 111 173
  • Source : Insee, RP2014 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2016.

MEN4 - Âge regroupé - Sexe : Femmes

MEN4 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 personnes 6 personnes ou plus Ensemble
Moins de 20 ans 493 53 9 0 0 0 555
20 à 24 ans 1 415 253 82 10 0 0 1 759
25 à 39 ans 2 998 1 174 933 369 107 23 5 605
40 à 54 ans 4 181 2 610 1 720 449 155 40 9 155
55 à 64 ans 6 000 963 171 11 9 5 7 159
65 à 79 ans 9 733 913 99 9 5 3 10 762
80 ans ou plus 7 896 644 101 26 5 5 8 677
Ensemble 32 715 6 610 3 114 875 281 76 43 672
  • Source : Insee, RP2014 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2016.

MEN4 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble

MEN4 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble
1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 personnes 6 personnes ou plus Ensemble
Moins de 20 ans 963 141 21 6 5 0 1 136
20 à 24 ans 2 884 1 490 303 68 12 5 4 763
25 à 29 ans 2 940 2 570 1 371 652 176 46 7 755
30 à 34 ans 2 740 2 009 2 495 2 304 586 119 10 254
35 à 39 ans 2 438 1 448 2 049 3 688 1 486 367 11 476
40 à 44 ans 2 741 1 588 2 097 4 235 2 152 451 13 265
45 à 49 ans 3 473 2 456 2 780 3 598 1 342 324 13 974
50 à 54 ans 3 688 4 351 3 102 1 712 575 146 13 574
55 à 59 ans 4 569 6 341 1 985 667 147 32 13 740
60 à 64 ans 5 458 8 572 1 092 219 40 29 15 410
65 à 69 ans 5 095 8 502 606 115 22 6 14 347
70 à 74 ans 3 846 5 565 252 16 20 0 9 699
75 à 79 ans 4 622 4 980 213 48 6 0 9 869
80 ans ou plus 9 739 5 444 339 46 10 5 15 584
Ensemble 55 195 55 458 18 705 17 376 6 580 1 531 154 845
  • Source : Insee, RP2014 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2016.

MEN4 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes

MEN4 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes
1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 personnes 6 personnes ou plus Ensemble
Moins de 20 ans 470 88 12 6 5 0 581
20 à 24 ans 1 470 1 237 222 58 12 5 3 004
25 à 29 ans 1 687 2 261 1 234 598 164 46 5 990
30 à 34 ans 1 810 1 569 2 166 2 188 548 111 8 392
35 à 39 ans 1 623 1 023 1 582 3 489 1 429 352 9 498
40 à 44 ans 1 776 928 1 428 4 009 2 057 431 10 629
45 à 49 ans 2 112 1 428 2 121 3 441 1 305 316 10 723
50 à 54 ans 1 833 3 429 2 711 1 646 552 134 10 305
55 à 59 ans 2 007 5 745 1 858 663 143 32 10 448
60 à 64 ans 2 019 8 205 1 048 212 35 24 11 543
65 à 69 ans 1 649 8 146 576 111 22 3 10 507
70 à 74 ans 1 217 5 300 234 11 15 0 6 776
75 à 79 ans 964 4 689 163 48 6 0 5 869
80 ans ou plus 1 844 4 800 238 20 5 0 6 907
Ensemble 22 480 48 849 15 591 16 501 6 299 1 454 111 173
  • Source : Insee, RP2014 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2016.

MEN4 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes

MEN4 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes
1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 personnes 6 personnes ou plus Ensemble
Moins de 20 ans 493 53 9 0 0 0 555
20 à 24 ans 1 415 253 82 10 0 0 1 759
25 à 29 ans 1 253 309 137 54 12 0 1 765
30 à 34 ans 930 441 329 116 38 8 1 862
35 à 39 ans 815 425 467 199 57 15 1 978
40 à 44 ans 965 660 669 227 95 20 2 636
45 à 49 ans 1 361 1 028 659 157 37 9 3 251
50 à 54 ans 1 855 922 392 65 23 12 3 269
55 à 59 ans 2 562 595 127 4 4 0 3 292
60 à 64 ans 3 438 367 44 7 5 5 3 867
65 à 69 ans 3 446 356 31 4 0 3 3 839
70 à 74 ans 2 629 265 18 5 5 0 2 923
75 à 79 ans 3 658 292 50 0 0 0 4 000
80 ans ou plus 7 896 644 101 26 5 5 8 677
Ensemble 32 715 6 610 3 114 875 281 76 43 672
  • Source : Insee, RP2014 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2016.