MEN4 - Ménages par taille du ménage, sexe et âge de la personne de référence en 2014 Intercommunalité-Métropole de Clermont Auvergne Métropole (246300701)
tableauMEN4 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 20 ans | 3 621 | 416 | 56 | 23 | 3 | 0 | 4 120 |
20 à 24 ans | 10 321 | 3 041 | 458 | 127 | 36 | 12 | 13 995 |
25 à 39 ans | 12 450 | 8 035 | 5 308 | 4 066 | 1 240 | 400 | 31 498 |
40 à 54 ans | 10 231 | 7 120 | 6 700 | 6 276 | 2 199 | 704 | 33 231 |
55 à 64 ans | 9 508 | 9 927 | 2 625 | 848 | 235 | 143 | 23 286 |
65 à 79 ans | 10 731 | 11 703 | 1 099 | 223 | 87 | 29 | 23 871 |
80 ans ou plus | 7 770 | 3 852 | 221 | 35 | 0 | 1 | 11 880 |
Ensemble | 64 632 | 44 095 | 16 467 | 11 599 | 3 800 | 1 289 | 141 881 |
- Source : Insee, RP2014 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2016.
tableauMEN4 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 20 ans | 1 503 | 214 | 26 | 13 | 0 | 0 | 1 756 |
20 à 24 ans | 5 106 | 2 416 | 318 | 93 | 26 | 12 | 7 971 |
25 à 39 ans | 7 407 | 6 404 | 4 413 | 3 702 | 1 154 | 362 | 23 441 |
40 à 54 ans | 5 873 | 4 401 | 5 103 | 5 848 | 2 086 | 654 | 23 966 |
55 à 64 ans | 3 510 | 8 932 | 2 360 | 826 | 233 | 139 | 16 000 |
65 à 79 ans | 3 022 | 11 089 | 1 021 | 208 | 87 | 29 | 15 456 |
80 ans ou plus | 1 393 | 3 312 | 170 | 35 | 0 | 1 | 4 912 |
Ensemble | 27 813 | 36 768 | 13 412 | 10 726 | 3 585 | 1 197 | 93 501 |
- Source : Insee, RP2014 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2016.
tableauMEN4 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 20 ans | 2 118 | 202 | 30 | 10 | 3 | 0 | 2 364 |
20 à 24 ans | 5 215 | 625 | 140 | 35 | 10 | 0 | 6 024 |
25 à 39 ans | 5 043 | 1 631 | 895 | 364 | 86 | 38 | 8 058 |
40 à 54 ans | 4 358 | 2 719 | 1 597 | 428 | 113 | 50 | 9 265 |
55 à 64 ans | 5 998 | 995 | 265 | 22 | 3 | 4 | 7 286 |
65 à 79 ans | 7 709 | 614 | 78 | 14 | 0 | 0 | 8 415 |
80 ans ou plus | 6 377 | 540 | 51 | 0 | 0 | 0 | 6 968 |
Ensemble | 36 819 | 7 327 | 3 055 | 873 | 215 | 91 | 48 381 |
- Source : Insee, RP2014 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2016.
tableauMEN4 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble
1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 20 ans | 3 621 | 416 | 56 | 23 | 3 | 0 | 4 120 |
20 à 24 ans | 10 321 | 3 041 | 458 | 127 | 36 | 12 | 13 995 |
25 à 29 ans | 5 815 | 3 934 | 1 396 | 460 | 73 | 53 | 11 730 |
30 à 34 ans | 3 784 | 2 482 | 2 053 | 1 459 | 372 | 116 | 10 267 |
35 à 39 ans | 2 850 | 1 620 | 1 858 | 2 148 | 794 | 232 | 9 501 |
40 à 44 ans | 3 078 | 1 720 | 2 083 | 2 616 | 969 | 303 | 10 769 |
45 à 49 ans | 3 146 | 2 292 | 2 223 | 2 210 | 852 | 244 | 10 966 |
50 à 54 ans | 4 007 | 3 109 | 2 395 | 1 450 | 379 | 157 | 11 496 |
55 à 59 ans | 4 604 | 4 578 | 1 607 | 558 | 171 | 86 | 11 604 |
60 à 64 ans | 4 904 | 5 349 | 1 019 | 290 | 64 | 56 | 11 682 |
65 à 69 ans | 4 210 | 5 023 | 515 | 99 | 48 | 19 | 9 914 |
70 à 74 ans | 3 130 | 3 576 | 334 | 94 | 29 | 8 | 7 172 |
75 à 79 ans | 3 391 | 3 104 | 249 | 30 | 10 | 1 | 6 785 |
80 ans ou plus | 7 770 | 3 852 | 221 | 35 | 0 | 1 | 11 880 |
Ensemble | 64 632 | 44 095 | 16 467 | 11 599 | 3 800 | 1 289 | 141 881 |
- Source : Insee, RP2014 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2016.
tableauMEN4 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes
1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 20 ans | 1 503 | 214 | 26 | 13 | 0 | 0 | 1 756 |
20 à 24 ans | 5 106 | 2 416 | 318 | 93 | 26 | 12 | 7 971 |
25 à 29 ans | 3 305 | 3 434 | 1 193 | 390 | 65 | 48 | 8 435 |
30 à 34 ans | 2 284 | 1 938 | 1 769 | 1 343 | 357 | 102 | 7 793 |
35 à 39 ans | 1 817 | 1 032 | 1 450 | 1 970 | 732 | 212 | 7 213 |
40 à 44 ans | 1 968 | 933 | 1 432 | 2 407 | 904 | 274 | 7 917 |
45 à 49 ans | 1 856 | 1 275 | 1 614 | 2 058 | 816 | 235 | 7 855 |
50 à 54 ans | 2 049 | 2 194 | 2 057 | 1 383 | 365 | 145 | 8 193 |
55 à 59 ans | 1 848 | 3 983 | 1 413 | 548 | 168 | 86 | 8 047 |
60 à 64 ans | 1 662 | 4 948 | 947 | 278 | 64 | 53 | 7 953 |
65 à 69 ans | 1 320 | 4 803 | 486 | 91 | 48 | 19 | 6 767 |
70 à 74 ans | 875 | 3 385 | 298 | 91 | 29 | 8 | 4 686 |
75 à 79 ans | 827 | 2 901 | 237 | 26 | 10 | 1 | 4 003 |
80 ans ou plus | 1 393 | 3 312 | 170 | 35 | 0 | 1 | 4 912 |
Ensemble | 27 813 | 36 768 | 13 412 | 10 726 | 3 585 | 1 197 | 93 501 |
- Source : Insee, RP2014 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2016.
tableauMEN4 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes
1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 20 ans | 2 118 | 202 | 30 | 10 | 3 | 0 | 2 364 |
20 à 24 ans | 5 215 | 625 | 140 | 35 | 10 | 0 | 6 024 |
25 à 29 ans | 2 510 | 500 | 203 | 70 | 8 | 5 | 3 296 |
30 à 34 ans | 1 500 | 544 | 284 | 116 | 16 | 14 | 2 473 |
35 à 39 ans | 1 033 | 587 | 408 | 178 | 62 | 20 | 2 289 |
40 à 44 ans | 1 110 | 787 | 651 | 209 | 65 | 29 | 2 851 |
45 à 49 ans | 1 290 | 1 017 | 608 | 151 | 35 | 10 | 3 111 |
50 à 54 ans | 1 958 | 915 | 337 | 67 | 13 | 11 | 3 303 |
55 à 59 ans | 2 756 | 595 | 193 | 10 | 3 | 0 | 3 557 |
60 à 64 ans | 3 242 | 400 | 71 | 13 | 0 | 4 | 3 729 |
65 à 69 ans | 2 890 | 220 | 30 | 8 | 0 | 0 | 3 147 |
70 à 74 ans | 2 255 | 191 | 36 | 4 | 0 | 0 | 2 486 |
75 à 79 ans | 2 564 | 203 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 783 |
80 ans ou plus | 6 377 | 540 | 51 | 0 | 0 | 0 | 6 968 |
Ensemble | 36 819 | 7 327 | 3 055 | 873 | 215 | 91 | 48 381 |
- Source : Insee, RP2014 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2016.
Pour en savoir plus