MEN4 - Ménages par taille du ménage, sexe et âge de la personne de référence en 2014 Commune de Saint-Maurice (94069)
tableauMEN4 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 20 ans | 29 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 37 |
20 à 24 ans | 133 | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 167 |
25 à 39 ans | 676 | 547 | 407 | 224 | 73 | 10 | 1 936 |
40 à 54 ans | 548 | 384 | 432 | 494 | 101 | 48 | 2 007 |
55 à 64 ans | 453 | 327 | 189 | 76 | 32 | 12 | 1 088 |
65 à 79 ans | 422 | 331 | 71 | 18 | 2 | 5 | 849 |
80 ans ou plus | 293 | 150 | 4 | 0 | 2 | 0 | 448 |
Ensemble | 2 553 | 1 773 | 1 108 | 815 | 211 | 74 | 6 533 |
- Source : Insee, RP2014 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2016.
tableauMEN4 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 20 ans | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 |
20 à 24 ans | 65 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 85 |
25 à 39 ans | 361 | 451 | 359 | 191 | 73 | 4 | 1 439 |
40 à 54 ans | 307 | 199 | 306 | 437 | 101 | 45 | 1 396 |
55 à 64 ans | 167 | 258 | 169 | 71 | 32 | 12 | 708 |
65 à 79 ans | 125 | 305 | 70 | 18 | 2 | 5 | 525 |
80 ans ou plus | 64 | 134 | 4 | 0 | 2 | 0 | 204 |
Ensemble | 1 097 | 1 368 | 913 | 720 | 211 | 66 | 4 375 |
- Source : Insee, RP2014 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2016.
tableauMEN4 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 20 ans | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
20 à 24 ans | 68 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
25 à 39 ans | 314 | 96 | 48 | 33 | 0 | 6 | 497 |
40 à 54 ans | 240 | 184 | 127 | 57 | 0 | 3 | 611 |
55 à 64 ans | 287 | 68 | 20 | 5 | 0 | 0 | 380 |
65 à 79 ans | 298 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 324 |
80 ans ou plus | 229 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 |
Ensemble | 1 455 | 404 | 195 | 95 | 0 | 8 | 2 158 |
- Source : Insee, RP2014 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2016.
Pour en savoir plus