MEN4 - Ménages par taille du ménage, sexe et âge de la personne de référence en 2014 Commune d'Autun (71014)
- 01/01/2013 – La fusion d'Autun avec Saint-Pantaléon (71467) est transformé en fusion simple.
tableauMEN4 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 20 ans | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
20 à 24 ans | 144 | 45 | 20 | 6 | 0 | 0 | 214 |
25 à 39 ans | 377 | 229 | 230 | 143 | 81 | 16 | 1 076 |
40 à 54 ans | 626 | 414 | 280 | 293 | 83 | 46 | 1 743 |
55 à 64 ans | 557 | 570 | 105 | 42 | 3 | 13 | 1 290 |
65 à 79 ans | 790 | 761 | 65 | 5 | 4 | 1 | 1 626 |
80 ans ou plus | 657 | 317 | 7 | 3 | 0 | 1 | 985 |
Ensemble | 3 193 | 2 336 | 708 | 493 | 171 | 77 | 6 978 |
- Source : Insee, RP2014 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2016.
tableauMEN4 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 20 ans | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
20 à 24 ans | 62 | 30 | 18 | 6 | 0 | 0 | 115 |
25 à 39 ans | 185 | 157 | 158 | 130 | 68 | 15 | 712 |
40 à 54 ans | 320 | 249 | 242 | 274 | 71 | 40 | 1 195 |
55 à 64 ans | 241 | 533 | 101 | 36 | 3 | 10 | 924 |
65 à 79 ans | 188 | 726 | 61 | 5 | 4 | 1 | 985 |
80 ans ou plus | 126 | 284 | 7 | 3 | 0 | 1 | 422 |
Ensemble | 1 146 | 1 979 | 585 | 454 | 146 | 67 | 4 377 |
- Source : Insee, RP2014 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2016.
tableauMEN4 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 20 ans | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
20 à 24 ans | 81 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 99 |
25 à 39 ans | 193 | 72 | 72 | 13 | 13 | 1 | 364 |
40 à 54 ans | 307 | 165 | 39 | 19 | 12 | 7 | 548 |
55 à 64 ans | 316 | 37 | 5 | 6 | 0 | 3 | 366 |
65 à 79 ans | 602 | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 | 642 |
80 ans ou plus | 530 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563 |
Ensemble | 2 047 | 358 | 122 | 39 | 25 | 11 | 2 601 |
- Source : Insee, RP2014 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2016.
Pour en savoir plus