MEN4 - Ménages par taille du ménage, sexe et âge de la personne de référence en 2014 Commune du Cateau-Cambrésis (59136)
tableauMEN4 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 20 ans | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
20 à 24 ans | 20 | 20 | 8 | 8 | 4 | 4 | 64 |
25 à 39 ans | 126 | 185 | 152 | 111 | 71 | 27 | 673 |
40 à 54 ans | 207 | 177 | 160 | 143 | 59 | 51 | 798 |
55 à 64 ans | 199 | 234 | 76 | 28 | 24 | 4 | 564 |
65 à 79 ans | 243 | 254 | 36 | 8 | 0 | 0 | 541 |
80 ans ou plus | 191 | 69 | 4 | 0 | 0 | 4 | 267 |
Ensemble | 990 | 939 | 440 | 298 | 158 | 90 | 2 916 |
- Source : Insee, RP2014 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2016.
tableauMEN4 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 20 ans | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
20 à 24 ans | 8 | 16 | 8 | 8 | 4 | 4 | 48 |
25 à 39 ans | 81 | 101 | 104 | 91 | 71 | 23 | 472 |
40 à 54 ans | 138 | 117 | 128 | 131 | 43 | 43 | 601 |
55 à 64 ans | 89 | 214 | 56 | 24 | 24 | 4 | 410 |
65 à 79 ans | 37 | 218 | 32 | 8 | 0 | 0 | 294 |
80 ans ou plus | 24 | 64 | 4 | 0 | 0 | 0 | 93 |
Ensemble | 377 | 730 | 336 | 262 | 142 | 74 | 1 922 |
- Source : Insee, RP2014 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2016.
tableauMEN4 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 20 ans | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
20 à 24 ans | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
25 à 39 ans | 45 | 85 | 48 | 20 | 0 | 4 | 201 |
40 à 54 ans | 69 | 60 | 32 | 12 | 16 | 8 | 197 |
55 à 64 ans | 110 | 20 | 20 | 4 | 0 | 0 | 154 |
65 à 79 ans | 207 | 36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 247 |
80 ans ou plus | 166 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 174 |
Ensemble | 613 | 210 | 104 | 36 | 16 | 16 | 994 |
- Source : Insee, RP2014 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2016.
Pour en savoir plus