Tourisme en 2017 Département de l'Aude (11)
tableauTOU T1 - Nombre et capacité des hôtels au 1er janvier 2017
| Hôtels | Chambres | |
|---|---|---|
| Ensemble | 136 | 3 807 | 
| 1 étoile | 5 | 257 | 
| 2 étoiles | 39 | 1 229 | 
| 3 étoiles | 41 | 1 278 | 
| 4 étoiles | 12 | 509 | 
| 5 étoiles | 2 | 84 | 
| Non classé | 37 | 450 | 
- Source : Insee en partenariat avec la DGE et les partenaires territoriaux en géographie au 01/01/2016
tableauTOU T2 - Nombre et capacité des campings au 1er janvier 2017
| Terrains | Emplacements | |
|---|---|---|
| Ensemble | 85 | 10 803 | 
| 1 étoile | 3 | 298 | 
| 2 étoiles | 19 | 3 473 | 
| 3 étoiles | 28 | 3 223 | 
| 4 étoiles | 9 | 2 296 | 
| 5 étoiles | 1 | 199 | 
| Non classé | 25 | 1 314 | 
- Source : Insee en partenariat avec la DGE et les partenaires territoriaux en géographie au 01/01/2016
tableauTOU T3 - Nombre d'autres hébergements collectifs au 1er janvier 2017
| Hébergement | Nombre de places lit (1) | |
|---|---|---|
| Ensemble | 43 | 12 729 | 
| Résidence de tourisme et hébergements assimilés | 25 | 7 856 | 
| Village vacances - Maison familiale | 14 | 4 535 | 
| Auberge de jeunesse - Centre sportif | 4 | 338 | 
- (1) chambres, appartements, dortoirs...
- Source : Insee en partenariat avec la DGE et les partenaires territoriaux en géographie au 01/01/2016
 
