Tourisme en 2017 Arrondissement de Charleville-Mézières (081)
tableauTOU T1 - Nombre et capacité des hôtels au 1er janvier 2017
| Hôtels | Chambres | |
|---|---|---|
| Ensemble | 39 | 877 | 
| 1 étoile | 3 | 124 | 
| 2 étoiles | 12 | 242 | 
| 3 étoiles | 14 | 388 | 
| 4 étoiles | 1 | 17 | 
| 5 étoiles | 0 | 0 | 
| Non classé | 9 | 106 | 
- Source : Insee en partenariat avec la DGE et les partenaires territoriaux en géographie au 01/01/2016
tableauTOU T2 - Nombre et capacité des campings au 1er janvier 2017
| Terrains | Emplacements | |
|---|---|---|
| Ensemble | 18 | 1 711 | 
| 1 étoile | 1 | 70 | 
| 2 étoiles | 2 | 125 | 
| 3 étoiles | 5 | 923 | 
| 4 étoiles | 1 | 23 | 
| 5 étoiles | 1 | 82 | 
| Non classé | 8 | 488 | 
- Source : Insee en partenariat avec la DGE et les partenaires territoriaux en géographie au 01/01/2016
tableauTOU T3 - Nombre d'autres hébergements collectifs au 1er janvier 2017
| Hébergement | Nombre de places lit (1) | |
|---|---|---|
| Ensemble | 1 | 14 | 
| Résidence de tourisme et hébergements assimilés | 1 | 14 | 
| Village vacances - Maison familiale | 0 | 0 | 
| Auberge de jeunesse - Centre sportif | 0 | 0 | 
- (1) chambres, appartements, dortoirs...
- Source : Insee en partenariat avec la DGE et les partenaires territoriaux en géographie au 01/01/2016
 
