Évolution et structure de la population en 2011 Aire urbaine 2010 de Libourne (177)
tableauPOP T0 - Population par grandes tranches d'âges
| 2011 | % | 2006 | % | |
|---|---|---|---|---|
| Ensemble | 36 073 | 100,0 | 35 284 | 100,0 |
| 0 à 14 ans | 6 276 | 17,4 | 5 945 | 16,8 |
| 15 à 29 ans | 6 360 | 17,6 | 6 492 | 18,4 |
| 30 à 44 ans | 7 094 | 19,7 | 7 103 | 20,1 |
| 45 à 59 ans | 7 293 | 20,2 | 7 233 | 20,5 |
| 60 à 74 ans | 5 316 | 14,7 | 4 677 | 13,3 |
| 75 ans ou plus | 3 734 | 10,4 | 3 833 | 10,9 |
- Sources : Insee, RP2006 (géographie au 01/01/2008) et RP2011 (géographie au 01/01/2013) exploitations principales.
tableauPOP G2 - Population par grandes tranches d'âges
| 2006 | 2011 | |
|---|---|---|
| 0 à 14 ans | 16,8 | 17,4 |
| 15 à 29 ans | 18,4 | 17,6 |
| 30 à 44 ans | 20,1 | 19,7 |
| 45 à 59 ans | 20,5 | 20,2 |
| 60 à 74 ans | 13,3 | 14,7 |
| 75 ans ou + | 10,9 | 10,4 |
- Sources : Insee, RP2006 (géographie au 01/01/2008) et RP2011 (géographie au 01/01/2013) exploitations principales.
graphiquePOP G2 - Population par grandes tranches d'âges

- Sources : Insee, RP2006 (géographie au 01/01/2008) et RP2011 (géographie au 01/01/2013) exploitations principales.
tableauPOP T3 - Population par sexe et âge en 2011
| Hommes | % | Femmes | % | |
|---|---|---|---|---|
| Ensemble | 16 658 | 100,0 | 19 415 | 100,0 |
| 0 à 14 ans | 3 189 | 19,1 | 3 087 | 15,9 |
| 15 à 29 ans | 3 014 | 18,1 | 3 347 | 17,2 |
| 30 à 44 ans | 3 471 | 20,8 | 3 623 | 18,7 |
| 45 à 59 ans | 3 315 | 19,9 | 3 978 | 20,5 |
| 60 à 74 ans | 2 355 | 14,1 | 2 961 | 15,3 |
| 75 à 89 ans | 1 232 | 7,4 | 2 095 | 10,8 |
| 90 ans ou plus | 82 | 0,5 | 325 | 1,7 |
| 0 à 19 ans | 4 110 | 24,7 | 4 192 | 21,6 |
| 20 à 64 ans | 9 918 | 59,5 | 11 091 | 57,1 |
| 65 ans ou plus | 2 630 | 15,8 | 4 132 | 21,3 |
- Source : Insee, RP2011 exploitation principale, géographie au 01/01/2013.
tableauPOP T4 - Lieu de résidence 1 an auparavant
| 2011 | % | |
|---|---|---|
| Personnes d'1 an ou plus habitant auparavant : | 35 650 | 100,0 |
| Dans le même logement | 30 289 | 85,0 |
| Dans un autre logement de la même commune | 1 802 | 5,1 |
| Dans une autre commune | 3 559 | 10,0 |
- Source : Insee, RP2011 exploitation principale, géographie au 01/01/2013.
tableauPOP G3 - Lieu de résidence antérieure par âge des personnes habitant un autre logement 1 an auparavant
| Dans un autre logement de la même commune | Dans une autre commune | |
|---|---|---|
| 1 à 14 ans | 34,8 | 65,2 |
| 15 à 24 ans | 31,5 | 68,5 |
| 25 à 54 ans | 33,4 | 66,6 |
| 55 ans ou plus | 36,5 | 63,5 |
- Source : Insee, RP2011 exploitation principale, géographie au 01/01/2013.
graphiquePOP G3 - Lieu de résidence antérieure par âge des personnes habitant un autre logement 1 an auparavant

- Source : Insee, RP2011 exploitation principale, géographie au 01/01/2013.
tableauPOP T5 - Population de 15 ans ou plus selon la catégorie socioprofessionnelle
| 2011 | % | 2006 | % | |
|---|---|---|---|---|
| Ensemble | 29 818 | 100,0 | 29 389 | 100,0 |
| Agriculteurs exploitants | 407 | 1,4 | 411 | 1,4 |
| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 991 | 3,3 | 958 | 3,3 |
| Cadres et professions intellectuelles supérieures | 1 789 | 6,0 | 1 520 | 5,2 |
| Professions intermédiaires | 3 793 | 12,7 | 4 013 | 13,7 |
| Employés | 5 380 | 18,0 | 5 396 | 18,4 |
| Ouvriers | 4 711 | 15,8 | 4 349 | 14,8 |
| Retraités | 8 247 | 27,7 | 8 106 | 27,6 |
| Autres personnes sans activité professionnelle | 4 500 | 15,1 | 4 636 | 15,8 |
- Sources : Insee, RP2006 (géographie au 01/01/2008) et RP2011 (géographie au 01/01/2013) exploitations complémentaires.
tableauPOP T6 - Population de 15 ans ou plus par sexe, âge et catégorie socioprofessionnelle en 2011
| Hommes | Femmes | Part en % de la population âgée de | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 15 à 24 ans | 25 à 54 ans | 55 ans ou + | |||
| Ensemble | 13 530 | 16 288 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Agriculteurs exploitants | 255 | 152 | 0,1 | 1,9 | 1,2 |
| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 709 | 282 | 0,5 | 5,4 | 1,8 |
| Cadres et professions intellectuelles supérieures | 1 105 | 684 | 1,1 | 9,4 | 3,5 |
| Professions intermédiaires | 1 755 | 2 038 | 5,9 | 21,4 | 4,1 |
| Employés | 1 079 | 4 301 | 19,0 | 27,1 | 6,1 |
| Ouvriers | 3 613 | 1 098 | 20,4 | 23,7 | 4,0 |
| Retraités | 3 379 | 4 868 | 0,0 | 0,3 | 72,7 |
| Autres personnes sans activité professionnelle | 1 634 | 2 866 | 53,0 | 10,8 | 6,6 |
- Source : Insee, RP2011 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2013.