Logement en 2007 Intercommunalité-Métropole de Rumilly Terre de Savoie (247400740)
tableauLOG T2 - Catégories et types de logements
| 2007 | % | |
|---|---|---|
| Ensemble | 11 102 | 100,0 |
| Résidences principales | 10 151 | 91,4 |
| Résidences secondaires et logements occasionnels | 400 | 3,6 |
| Logements vacants | 551 | 5,0 |
| Maisons | 7 021 | 63,2 |
| Appartements | 4 047 | 36,4 |
- Sources : Insee, RP1999 et RP2007 exploitations principales.
tableauLOG T3 - Résidences principales selon le nombre de pièces
| 2007 | % | |
|---|---|---|
| Ensemble | 10 151 | 100,0 |
| 1 pièce | 291 | 2,9 |
| 2 pièces | 852 | 8,4 |
| 3 pièces | 1 608 | 15,8 |
| 4 pièces | 2 880 | 28,4 |
| 5 pièces ou plus | 4 520 | 44,5 |
- Sources : Insee, RP1999 et RP2007 exploitations principales.
tableauLOG T4 - Nombre moyen de pièces des résidences principales
| 2007 | |
|---|---|
| Ensemble des résidences principales | 4,4 |
| maison | 5,1 |
| appartement | 3,2 |
- Sources : Insee, RP1999 et RP2007 exploitations principales.
tableauLOG T5 - Résidences principales en 2007 selon la période d'achèvement
| Nombre | % | |
|---|---|---|
| Résidences principales construites avant 2005 | 9 666 | 100,0 |
| Avant 1949 | 1 987 | 20,6 |
| De 1949 à 1974 | 2 107 | 21,8 |
| De 1975 à 1989 | 2 747 | 28,4 |
| De 1990 à 2004 | 2 826 | 29,2 |
- Source : Insee, RP2007 exploitation principale.
tableauLOG G1 - Résidences principales en 2007 selon le type de logement et la période d'achèvement
| Maison | Appartement | |
|---|---|---|
| Avant 1949 | 1 456 | 511 |
| De 1949 à 1974 | 1 145 | 959 |
| De 1975 à 1989 | 1 705 | 1 034 |
| De 1990 à 2004 | 1 808 | 1 013 |
- Résidences principales construites avant 2005.
- Source : Insee, RP2007 exploitation principale.
graphiqueLOG G1 - Résidences principales en 2007 selon le type de logement et la période d'achèvement

- Résidences principales construites avant 2005.
- Source : Insee, RP2007 exploitation principale.
tableauLOG T6 - Ancienneté d'emménagement dans la résidence principale en 2007
| Nombre de ménages | Part des ménages en % | Population des ménages | Nombre moyen de pièces par | ||
|---|---|---|---|---|---|
| logement | personne | ||||
| Ensemble | 10 151 | 100,0 | 26 288 | 4,4 | 1,7 |
| Depuis moins de 2 ans | 1 122 | 11,1 | 2 702 | 3,5 | 1,5 |
| De 2 à 4 ans | 1 966 | 19,4 | 5 327 | 3,9 | 1,4 |
| De 5 à 9 ans | 2 060 | 20,3 | 6 122 | 4,3 | 1,5 |
| 10 ans ou plus | 5 003 | 49,3 | 12 138 | 4,8 | 2,0 |
- Source : Insee, RP2007 exploitation principale.
tableauLOG G2 - Ancienneté d'emménagement des ménages en 2007
| pourcentage | |
|---|---|
| Depuis moins de 2 ans | 11,1 |
| De 2 à 4 ans | 19,4 |
| De 5 à 9 ans | 20,3 |
| De 10 à 19 ans | 18,3 |
| De 20 à 29 ans | 13,8 |
| 30 ans ou plus | 17,2 |
- Source : Insee, RP2007 exploitation principale.
graphiqueLOG G2 - Ancienneté d'emménagement des ménages en 2007

- Source : Insee, RP2007 exploitation principale.
tableauLOG T7 - Résidences principales selon le statut d'occupation
| 2007 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nombre | % | Nombre de personnes | Ancienneté moyenne d'emménagement en année(s) | |
| Ensemble | 10 151 | 100,0 | 26 288 | 15,3 |
| Propriétaire | 7 057 | 69,5 | 18 785 | 19,0 |
| Locataire | 2 839 | 28,0 | 6 939 | 6,5 |
| dont d'un logement HLM loué vide | 1 080 | 10,6 | 3 103 | 8,7 |
| Logé gratuitement | 255 | 2,5 | 564 | 13,2 |
- Sources : Insee, RP1999 et RP2007 exploitations principales.
tableauLOG T8M - Confort des résidences principales
| 2007 | % | |
|---|---|---|
| Ensemble | 10 151 | 100,0 |
| Salle de bain avec baignoire ou douche | 9 921 | 97,7 |
| Chauffage central collectif | 2 150 | 21,2 |
| Chauffage central individuel | 4 267 | 42,0 |
| Chauffage individuel "tout électrique" | 2 111 | 20,8 |
- Sources : Insee, RP1999 et RP2007 exploitations principales.
tableauLOG T9 - Équipement automobile des ménages
| 2007 | % | |
|---|---|---|
| Ensemble | 10 151 | 100,0 |
| Au moins un emplacement réservé au stationnement | 8 086 | 79,7 |
| Au moins une voiture | 9 214 | 90,8 |
| 1 voiture | 4 211 | 41,5 |
| 2 voitures ou plus | 5 003 | 49,3 |
- Sources : Insee, RP1999 et RP2007 exploitations principales.