Logement en 2007 Commune d'Essert (90039)
tableauLOG T2 - Catégories et types de logements
| 2007 | % | 1999 | % | |
|---|---|---|---|---|
| Ensemble | 1 353 | 100,0 | 1 109 | 100,0 |
| Résidences principales | 1 285 | 95,0 | 1 078 | 97,2 |
| Résidences secondaires et logements occasionnels | 5 | 0,3 | 2 | 0,2 |
| Logements vacants | 63 | 4,6 | 29 | 2,6 |
| Maisons | 976 | 72,2 | 878 | 79,2 |
| Appartements | 373 | 27,6 | 212 | 19,1 |
- Sources : Insee, RP1999 et RP2007 exploitations principales.
tableauLOG T3 - Résidences principales selon le nombre de pièces
| 2007 | % | 1999 | % | |
|---|---|---|---|---|
| Ensemble | 1 285 | 100,0 | 1 078 | 100,0 |
| 1 pièce | 9 | 0,7 | 14 | 1,3 |
| 2 pièces | 46 | 3,6 | 40 | 3,7 |
| 3 pièces | 176 | 13,7 | 131 | 12,2 |
| 4 pièces | 310 | 24,1 | 279 | 25,9 |
| 5 pièces ou plus | 744 | 57,9 | 614 | 57,0 |
- Sources : Insee, RP1999 et RP2007 exploitations principales.
tableauLOG T4 - Nombre moyen de pièces des résidences principales
| 2007 | 1999 | |
|---|---|---|
| Ensemble des résidences principales | 4,9 | 4,8 |
| maison | 5,4 | 5,2 |
| appartement | 3,4 | 3,4 |
- Sources : Insee, RP1999 et RP2007 exploitations principales.
tableauLOG T5 - Résidences principales en 2007 selon la période d'achèvement
| Nombre | % | |
|---|---|---|
| Résidences principales construites avant 2005 | 1 227 | 100,0 |
| Avant 1949 | 200 | 16,3 |
| De 1949 à 1974 | 278 | 22,6 |
| De 1975 à 1989 | 414 | 33,7 |
| De 1990 à 2004 | 336 | 27,4 |
- Source : Insee, RP2007 exploitation principale.
tableauLOG G1 - Résidences principales en 2007 selon le type de logement et la période d'achèvement
| Maison | Appartement | |
|---|---|---|
| Avant 1949 | 141 | 59 |
| De 1949 à 1974 | 230 | 47 |
| De 1975 à 1989 | 335 | 78 |
| De 1990 à 2004 | 207 | 126 |
- Résidences principales construites avant 2005.
- Source : Insee, RP2007 exploitation principale.
graphiqueLOG G1 - Résidences principales en 2007 selon le type de logement et la période d'achèvement

- Résidences principales construites avant 2005.
- Source : Insee, RP2007 exploitation principale.
tableauLOG T6 - Ancienneté d'emménagement dans la résidence principale en 2007
| Nombre de ménages | Part des ménages en % | Population des ménages | Nombre moyen de pièces par | ||
|---|---|---|---|---|---|
| logement | personne | ||||
| Ensemble | 1 285 | 100,0 | 3 124 | 4,9 | 2,0 |
| Depuis moins de 2 ans | 123 | 9,6 | 271 | 3,5 | 1,6 |
| De 2 à 4 ans | 226 | 17,5 | 635 | 4,5 | 1,6 |
| De 5 à 9 ans | 194 | 15,1 | 585 | 4,6 | 1,5 |
| 10 ans ou plus | 743 | 57,8 | 1 633 | 5,3 | 2,4 |
- Source : Insee, RP2007 exploitation principale.
tableauLOG G2 - Ancienneté d'emménagement des ménages en 2007
| pourcentage | |
|---|---|
| Depuis moins de 2 ans | 9,6 |
| De 2 à 4 ans | 17,5 |
| De 5 à 9 ans | 15,1 |
| De 10 à 19 ans | 18,7 |
| De 20 à 29 ans | 13,3 |
| 30 ans ou plus | 25,7 |
- Source : Insee, RP2007 exploitation principale.
graphiqueLOG G2 - Ancienneté d'emménagement des ménages en 2007

- Source : Insee, RP2007 exploitation principale.
tableauLOG T7 - Résidences principales selon le statut d'occupation
| 2007 | 1999 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | % | Nombre de personnes | Ancienneté moyenne d'emménagement en année(s) | Nombre | % | |
| Ensemble | 1 285 | 100,0 | 3 124 | 17,7 | 1 078 | 100,0 |
| Propriétaire | 921 | 71,6 | 2 274 | 21,8 | 826 | 76,6 |
| Locataire | 354 | 27,5 | 831 | 6,8 | 234 | 21,7 |
| dont d'un logement HLM loué vide | 167 | 13,0 | 448 | 8,9 | 70 | 6,5 |
| Logé gratuitement | 11 | 0,8 | 19 | 20,5 | 18 | 1,7 |
- Sources : Insee, RP1999 et RP2007 exploitations principales.
tableauLOG T8M - Confort des résidences principales
| 2007 | % | 1999 | % | |
|---|---|---|---|---|
| Ensemble | 1 285 | 100,0 | 1 078 | 100,0 |
| Salle de bain avec baignoire ou douche | 1 260 | 98,0 | 1 028 | 95,4 |
| Chauffage central collectif | 94 | 7,3 | 111 | 10,3 |
| Chauffage central individuel | 961 | 74,8 | 745 | 69,1 |
| Chauffage individuel "tout électrique" | 85 | 6,6 | 106 | 9,8 |
- Sources : Insee, RP1999 et RP2007 exploitations principales.
tableauLOG T9 - Équipement automobile des ménages
| 2007 | % | 1999 | % | |
|---|---|---|---|---|
| Ensemble | 1 285 | 100,0 | 1 078 | 100,0 |
| Au moins un emplacement réservé au stationnement | 1 056 | 82,1 | 903 | 83,8 |
| Au moins une voiture | 1 202 | 93,5 | 993 | 92,1 |
| 1 voiture | 605 | 47,0 | 530 | 49,2 |
| 2 voitures ou plus | 597 | 46,4 | 463 | 42,9 |
- Sources : Insee, RP1999 et RP2007 exploitations principales.