Évolution et structure de la population en 2007 Commune des Trois-Îlets (97231)

Chiffres détaillés

Paru le :30/06/2010

POP T0 - Population par grandes tranches d'âges

POP T0 - Population par grandes tranches d'âges
2007 % 1999 %
Ensemble 7 084 100,0 5 150 100,0
0 à 14 ans 1 534 21,7 1 248 24,2
15 à 29 ans 1 173 16,6 935 18,2
30 à 44 ans 1 772 25,0 1 390 27,0
45 à 59 ans 1 466 20,7 848 16,5
60 à 74 ans 808 11,4 503 9,8
75 ans ou plus 331 4,7 226 4,4
  • Sources : Insee, RP1999 et RP2007 exploitations principales.

POP G2 - Population par grandes tranches d'âges

POP G2 - Population par grandes tranches d'âges
1999 2007
0 à 14 ans 24,2 21,7
15 à 29 ans 18,2 16,6
30 à 44 ans 27,0 25,0
45 à 59 ans 16,5 20,7
60 à 74 ans 9,8 11,4
75 ans ou + 4,4 4,7
  • Sources : Insee, RP1999 et RP2007 exploitations principales.

POP G2 - Population par grandes tranches d'âges

  • Sources : Insee, RP1999 et RP2007 exploitations principales.

POP T3 - Population par sexe et âge en 2007

POP T3 - Population par sexe et âge en 2007
Hommes % Femmes %
Ensemble 3 270 100,0 3 814 100,0
0 à 14 ans 755 23,1 779 20,4
15 à 29 ans 503 15,4 670 17,6
30 à 44 ans 803 24,6 969 25,4
45 à 59 ans 694 21,2 772 20,2
60 à 74 ans 384 11,7 424 11,1
75 à 89 ans 123 3,8 174 4,6
90 ans ou plus 8 0,2 26 0,7
0 à 19 ans 945 28,9 1 069 28,0
20 à 64 ans 1 977 60,5 2 304 60,4
65 ans ou plus 348 10,6 441 11,6
  • Source : Insee, RP2007 exploitation principale.

POP T4 - Lieu de résidence 5 ans auparavant

POP T4 - Lieu de résidence 5 ans auparavant
2007 %
Personnes de 5 ans ou plus habitant auparavant : 6 616 100,0
Dans le même logement 3 493 52,8
Dans un autre logement de la même commune 798 12,1
Dans une autre commune 2 325 35,1
  • Source : Insee, RP2007 exploitation principale.

POP G3 - Lieu de résidence antérieure par âge des personnes habitant un autre logement 5 ans auparavant

POP G3 - Lieu de résidence antérieure par âge des personnes habitant un autre logement 5 ans auparavant
Dans un autre logement de la même commune Dans une autre commune
5 à 14 ans 31,1 68,9
15 à 24 ans 29,2 70,8
25 à 54 ans 24,2 75,8
55 ans ou plus 21,8 78,2
  • Source : Insee, RP2007 exploitation principale.

POP G3 - Lieu de résidence antérieure par âge des personnes habitant un autre logement 5 ans auparavant

  • Source : Insee, RP2007 exploitation principale.

POP T5 - Population de 15 ans ou plus selon la catégorie socioprofessionnelle

POP T5 - Population de 15 ans ou plus selon la catégorie socioprofessionnelle
2007 % 1999 %
Ensemble 5 555 100,0 3 902 100,0
Agriculteurs exploitants 20 0,4 12 0,3
Artisans, commerçants, chefs entreprise 340 6,1 289 7,4
Cadres et professions intellectuelles supérieures 540 9,7 221 5,7
Professions intermédiaires 716 12,9 439 11,3
Employés 1 149 20,7 914 23,4
Ouvriers 505 9,1 451 11,6
Retraités 1 041 18,7 628 16,1
Autres personnes sans activité professionnelle 1 244 22,4 948 24,3
  • Sources : Insee, RP1999 et RP2007 exploitations complémentaires.

POP T6 - Population de 15 ans ou plus par sexe, âge et catégorie socioprofessionnelle en 2007

POP T6 - Population de 15 ans ou plus par sexe, âge et catégorie socioprofessionnelle en 2007
Hommes Femmes Part en % de la population âgée de
15 à 24 ans 25 à 54 ans 55 ans ou +
Ensemble 2 501 3 054 100,0 100,0 100,0
Agriculteurs exploitants 16 4 0,0 0,6 0,0
Artisans, commerçants, chefs entreprise 252 88 0,0 8,1 5,4
Cadres et professions intellectuelles supérieures 328 212 1,0 13,2 7,6
Professions intermédiaires 304 412 1,9 20,1 4,7
Employés 256 893 15,0 31,5 3,0
Ouvriers 421 84 6,3 12,9 3,2
Retraités 452 589 0,0 1,0 62,1
Autres personnes sans activité professionnelle 472 772 75,8 12,5 14,0
  • Source : Insee, RP2007 exploitation complémentaire.