Évolution et structure de la population en 2007 Commune des Sables-d'Olonne (85194)

Chiffres détaillés

Paru le :30/06/2010

POP T0 - Population par grandes tranches d'âges

POP T0 - Population par grandes tranches d'âges
2007 % 1999 %
Ensemble 15 433 100,0 15 531 100,0
0 à 14 ans 1 405 9,1 1 593 10,3
15 à 29 ans 1 650 10,7 2 065 13,3
30 à 44 ans 1 826 11,8 2 165 13,9
45 à 59 ans 2 899 18,8 2 755 17,7
60 à 74 ans 4 052 26,3 3 977 25,6
75 ans ou plus 3 601 23,3 2 976 19,2
  • Sources : Insee, RP1999 et RP2007 exploitations principales.

POP G2 - Population par grandes tranches d'âges

POP G2 - Population par grandes tranches d'âges
1999 2007
0 à 14 ans 10,3 9,1
15 à 29 ans 13,3 10,7
30 à 44 ans 13,9 11,8
45 à 59 ans 17,7 18,8
60 à 74 ans 25,6 26,3
75 ans ou + 19,2 23,3
  • Sources : Insee, RP1999 et RP2007 exploitations principales.

POP G2 - Population par grandes tranches d'âges

  • Sources : Insee, RP1999 et RP2007 exploitations principales.

POP T3 - Population par sexe et âge en 2007

POP T3 - Population par sexe et âge en 2007
Hommes % Femmes %
Ensemble 6 747 100,0 8 686 100,0
0 à 14 ans 714 10,6 691 8,0
15 à 29 ans 925 13,7 724 8,3
30 à 44 ans 892 13,2 934 10,8
45 à 59 ans 1 336 19,8 1 562 18,0
60 à 74 ans 1 664 24,7 2 388 27,5
75 à 89 ans 1 143 16,9 2 123 24,4
90 ans ou plus 71 1,0 264 3,0
0 à 19 ans 1 064 15,8 924 10,6
20 à 64 ans 3 346 49,6 3 781 43,5
65 ans ou plus 2 337 34,6 3 981 45,8
  • Source : Insee, RP2007 exploitation principale.

POP T4 - Lieu de résidence 5 ans auparavant

POP T4 - Lieu de résidence 5 ans auparavant
2007 %
Personnes de 5 ans ou plus habitant auparavant : 14 999 100,0
Dans le même logement 9 184 61,2
Dans un autre logement de la même commune 1 615 10,8
Dans une autre commune 4 199 28,0
  • Source : Insee, RP2007 exploitation principale.

POP G3 - Lieu de résidence antérieure par âge des personnes habitant un autre logement 5 ans auparavant

POP G3 - Lieu de résidence antérieure par âge des personnes habitant un autre logement 5 ans auparavant
Dans un autre logement de la même commune Dans une autre commune
5 à 14 ans 30,7 69,3
15 à 24 ans 22,6 77,4
25 à 54 ans 30,0 70,0
55 ans ou plus 26,7 73,3
  • Source : Insee, RP2007 exploitation principale.

POP G3 - Lieu de résidence antérieure par âge des personnes habitant un autre logement 5 ans auparavant

  • Source : Insee, RP2007 exploitation principale.

POP T5 - Population de 15 ans ou plus selon la catégorie socioprofessionnelle

POP T5 - Population de 15 ans ou plus selon la catégorie socioprofessionnelle
2007 % 1999 %
Ensemble 14 040 100,0 13 900 100,0
Agriculteurs exploitants 19 0,1 44 0,3
Artisans, commerçants, chefs entreprise 510 3,6 576 4,1
Cadres et professions intellectuelles supérieures 508 3,6 480 3,5
Professions intermédiaires 1 089 7,8 1 024 7,4
Employés 1 507 10,7 1 668 12,0
Ouvriers 1 210 8,6 1 240 8,9
Retraités 7 558 53,8 6 248 44,9
Autres personnes sans activité professionnelle 1 639 11,7 2 620 18,8
  • Sources : Insee, RP1999 et RP2007 exploitations complémentaires.

POP T6 - Population de 15 ans ou plus par sexe, âge et catégorie socioprofessionnelle en 2007

POP T6 - Population de 15 ans ou plus par sexe, âge et catégorie socioprofessionnelle en 2007
Hommes Femmes Part en % de la population âgée de
15 à 24 ans 25 à 54 ans 55 ans ou +
Ensemble 6 021 8 019 100,0 100,0 100,0
Agriculteurs exploitants 19 0 0,0 0,5 0,0
Artisans, commerçants, chefs entreprise 327 183 0,1 9,5 1,5
Cadres et professions intellectuelles supérieures 305 203 0,0 9,6 1,4
Professions intermédiaires 524 565 6,8 20,9 2,1
Employés 313 1 194 22,2 25,3 2,8
Ouvriers 991 220 22,8 21,4 1,2
Retraités 2 984 4 574 0,0 1,2 84,1
Autres personnes sans activité professionnelle 559 1 080 48,1 11,6 7,0
  • Source : Insee, RP2007 exploitation complémentaire.