Évolution et structure de la population en 2007 Commune d'Yssac-la-Tourette (63473)
tableauPOP T0 - Population par grandes tranches d'âges
| 2007 | % | 1999 | % | |
|---|---|---|---|---|
| Ensemble | 351 | 100,0 | 317 | 100,0 |
| 0 à 14 ans | 62 | 17,7 | 68 | 21,5 |
| 15 à 29 ans | 49 | 14,0 | 38 | 12,0 |
| 30 à 44 ans | 84 | 23,9 | 87 | 27,4 |
| 45 à 59 ans | 79 | 22,5 | 47 | 14,8 |
| 60 à 74 ans | 47 | 13,5 | 53 | 16,7 |
| 75 ans ou plus | 30 | 8,4 | 24 | 7,6 |
- Sources : Insee, RP1999 et RP2007 exploitations principales.
tableauPOP G2 - Population par grandes tranches d'âges
| 1999 | 2007 | |
|---|---|---|
| 0 à 14 ans | 21,5 | 17,7 |
| 15 à 29 ans | 12,0 | 14,0 |
| 30 à 44 ans | 27,4 | 23,9 |
| 45 à 59 ans | 14,8 | 22,5 |
| 60 à 74 ans | 16,7 | 13,5 |
| 75 ans ou + | 7,6 | 8,4 |
- Sources : Insee, RP1999 et RP2007 exploitations principales.
graphiquePOP G2 - Population par grandes tranches d'âges

- Sources : Insee, RP1999 et RP2007 exploitations principales.
tableauPOP T3 - Population par sexe et âge en 2007
| Hommes | % | Femmes | % | |
|---|---|---|---|---|
| Ensemble | 180 | 100,0 | 171 | 100,0 |
| 0 à 14 ans | 33 | 18,0 | 30 | 17,3 |
| 15 à 29 ans | 27 | 14,8 | 23 | 13,3 |
| 30 à 44 ans | 45 | 25,1 | 38 | 22,5 |
| 45 à 59 ans | 41 | 23,0 | 37 | 22,0 |
| 60 à 74 ans | 18 | 9,8 | 30 | 17,3 |
| 75 à 89 ans | 16 | 8,7 | 13 | 7,5 |
| 90 ans ou plus | 1 | 0,5 | 0 | 0,0 |
| 0 à 19 ans | 46 | 25,7 | 38 | 22,5 |
| 20 à 64 ans | 106 | 59,0 | 102 | 59,5 |
| 65 ans ou plus | 28 | 15,3 | 31 | 17,9 |
- Source : Insee, RP2007 exploitation principale.
tableauPOP T4 - Lieu de résidence 5 ans auparavant
| 2007 | % | |
|---|---|---|
| Personnes de 5 ans ou plus habitant auparavant : | 334 | 100,0 |
| Dans le même logement | 244 | 72,9 |
| Dans un autre logement de la même commune | 15 | 4,4 |
| Dans une autre commune | 76 | 22,7 |
- Source : Insee, RP2007 exploitation principale.
tableauPOP G3 - Lieu de résidence antérieure par âge des personnes habitant un autre logement 5 ans auparavant
| Dans un autre logement de la même commune | Dans une autre commune | |
|---|---|---|
| 5 à 14 ans | 20,0 | 80,0 |
| 15 à 24 ans | 11,1 | 88,9 |
| 25 à 54 ans | 18,5 | 81,5 |
| 55 ans ou plus | 0,0 | 100,0 |
- Source : Insee, RP2007 exploitation principale.
graphiquePOP G3 - Lieu de résidence antérieure par âge des personnes habitant un autre logement 5 ans auparavant

- Source : Insee, RP2007 exploitation principale.