Évolution et structure de la population en 2007 Commune de Rantigny (60524)
tableauPOP T0 - Population par grandes tranches d'âges
| 2007 | % | 1999 | % | |
|---|---|---|---|---|
| Ensemble | 2 559 | 100,0 | 2 520 | 100,0 |
| 0 à 14 ans | 493 | 19,3 | 533 | 21,2 |
| 15 à 29 ans | 540 | 21,1 | 521 | 20,7 |
| 30 à 44 ans | 564 | 22,0 | 610 | 24,2 |
| 45 à 59 ans | 557 | 21,8 | 486 | 19,3 |
| 60 à 74 ans | 271 | 10,6 | 237 | 9,4 |
| 75 ans ou plus | 133 | 5,2 | 133 | 5,3 |
- Sources : Insee, RP1999 et RP2007 exploitations principales.
tableauPOP G2 - Population par grandes tranches d'âges
| 1999 | 2007 | |
|---|---|---|
| 0 à 14 ans | 21,2 | 19,3 |
| 15 à 29 ans | 20,7 | 21,1 |
| 30 à 44 ans | 24,2 | 22,0 |
| 45 à 59 ans | 19,3 | 21,8 |
| 60 à 74 ans | 9,4 | 10,6 |
| 75 ans ou + | 5,3 | 5,2 |
- Sources : Insee, RP1999 et RP2007 exploitations principales.
graphiquePOP G2 - Population par grandes tranches d'âges

- Sources : Insee, RP1999 et RP2007 exploitations principales.
tableauPOP T3 - Population par sexe et âge en 2007
| Hommes | % | Femmes | % | |
|---|---|---|---|---|
| Ensemble | 1 227 | 100,0 | 1 332 | 100,0 |
| 0 à 14 ans | 234 | 19,1 | 259 | 19,5 |
| 15 à 29 ans | 261 | 21,3 | 279 | 21,0 |
| 30 à 44 ans | 291 | 23,7 | 273 | 20,5 |
| 45 à 59 ans | 269 | 21,9 | 289 | 21,7 |
| 60 à 74 ans | 131 | 10,7 | 140 | 10,5 |
| 75 à 89 ans | 41 | 3,4 | 86 | 6,5 |
| 90 ans ou plus | 1 | 0,1 | 4 | 0,3 |
| 0 à 19 ans | 320 | 26,1 | 339 | 25,4 |
| 20 à 64 ans | 790 | 64,4 | 820 | 61,6 |
| 65 ans ou plus | 117 | 9,5 | 173 | 13,0 |
- Source : Insee, RP2007 exploitation principale.
tableauPOP T4 - Lieu de résidence 5 ans auparavant
| 2007 | % | |
|---|---|---|
| Personnes de 5 ans ou plus habitant auparavant : | 2 383 | 100,0 |
| Dans le même logement | 1 533 | 64,4 |
| Dans un autre logement de la même commune | 119 | 5,0 |
| Dans une autre commune | 730 | 30,7 |
- Source : Insee, RP2007 exploitation principale.
tableauPOP G3 - Lieu de résidence antérieure par âge des personnes habitant un autre logement 5 ans auparavant
| Dans un autre logement de la même commune | Dans une autre commune | |
|---|---|---|
| 5 à 14 ans | 11,4 | 88,6 |
| 15 à 24 ans | 17,5 | 82,5 |
| 25 à 54 ans | 11,7 | 88,3 |
| 55 ans ou plus | 30,5 | 69,5 |
- Source : Insee, RP2007 exploitation principale.
graphiquePOP G3 - Lieu de résidence antérieure par âge des personnes habitant un autre logement 5 ans auparavant

- Source : Insee, RP2007 exploitation principale.
tableauPOP T5 - Population de 15 ans ou plus selon la catégorie socioprofessionnelle
| 2007 | % | 1999 | % | |
|---|---|---|---|---|
| Ensemble | 2 078 | 100,0 | 1 984 | 100,0 |
| Agriculteurs exploitants | 4 | 0,2 | 4 | 0,2 |
| Artisans, commerçants, chefs entreprise | 32 | 1,6 | 56 | 2,8 |
| Cadres et professions intellectuelles supérieures | 94 | 4,5 | 92 | 4,6 |
| Professions intermédiaires | 290 | 14,0 | 316 | 15,9 |
| Employés | 485 | 23,3 | 416 | 21,0 |
| Ouvriers | 404 | 19,4 | 376 | 19,0 |
| Retraités | 397 | 19,1 | 344 | 17,3 |
| Autres personnes sans activité professionnelle | 372 | 17,9 | 380 | 19,2 |
- Sources : Insee, RP1999 et RP2007 exploitations complémentaires.
tableauPOP T6 - Population de 15 ans ou plus par sexe, âge et catégorie socioprofessionnelle en 2007
| Hommes | Femmes | Part en % de la population âgée de | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 15 à 24 ans | 25 à 54 ans | 55 ans ou + | |||
| Ensemble | 991 | 1 087 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Agriculteurs exploitants | 4 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 |
| Artisans, commerçants, chefs entreprise | 24 | 8 | 1,0 | 1,8 | 1,5 |
| Cadres et professions intellectuelles supérieures | 57 | 37 | 0,0 | 8,1 | 0,7 |
| Professions intermédiaires | 130 | 160 | 8,0 | 20,2 | 6,0 |
| Employés | 147 | 338 | 30,5 | 30,4 | 3,7 |
| Ouvriers | 335 | 69 | 13,9 | 29,3 | 3,7 |
| Retraités | 169 | 228 | 0,0 | 0,4 | 71,0 |
| Autres personnes sans activité professionnelle | 124 | 248 | 46,6 | 9,8 | 12,6 |
- Source : Insee, RP2007 exploitation complémentaire.