Évolution et structure de la population en 2007 Commune de Vertus (51612)

Chiffres détaillés

Paru le :30/06/2010

POP T0 - Population par grandes tranches d'âges

POP T0 - Population par grandes tranches d'âges
2007 % 1999 %
Ensemble 2 660 100,0 2 512 100,0
0 à 14 ans 505 19,0 408 16,2
15 à 29 ans 403 15,1 440 17,5
30 à 44 ans 556 20,9 484 19,3
45 à 59 ans 484 18,2 474 18,9
60 à 74 ans 383 14,4 378 15,0
75 ans ou plus 329 12,4 328 13,1
  • Sources : Insee, RP1999 et RP2007 exploitations principales.

POP G2 - Population par grandes tranches d'âges

POP G2 - Population par grandes tranches d'âges
1999 2007
0 à 14 ans 16,2 19,0
15 à 29 ans 17,5 15,1
30 à 44 ans 19,3 20,9
45 à 59 ans 18,9 18,2
60 à 74 ans 15,0 14,4
75 ans ou + 13,1 12,4
  • Sources : Insee, RP1999 et RP2007 exploitations principales.

POP G2 - Population par grandes tranches d'âges

  • Sources : Insee, RP1999 et RP2007 exploitations principales.

POP T3 - Population par sexe et âge en 2007

POP T3 - Population par sexe et âge en 2007
Hommes % Femmes %
Ensemble 1 298 100,0 1 362 100,0
0 à 14 ans 298 22,9 207 15,2
15 à 29 ans 211 16,2 192 14,1
30 à 44 ans 271 20,9 284 20,9
45 à 59 ans 238 18,3 246 18,1
60 à 74 ans 190 14,6 193 14,2
75 à 89 ans 82 6,3 178 13,1
90 ans ou plus 8 0,6 61 4,5
0 à 19 ans 355 27,3 297 21,8
20 à 64 ans 734 56,6 698 51,3
65 ans ou plus 209 16,1 367 26,9
  • Source : Insee, RP2007 exploitation principale.

POP T4 - Lieu de résidence 5 ans auparavant

POP T4 - Lieu de résidence 5 ans auparavant
2007 %
Personnes de 5 ans ou plus habitant auparavant : 2 504 100,0
Dans le même logement 1 573 62,8
Dans un autre logement de la même commune 281 11,2
Dans une autre commune 650 26,0
  • Source : Insee, RP2007 exploitation principale.

POP G3 - Lieu de résidence antérieure par âge des personnes habitant un autre logement 5 ans auparavant

POP G3 - Lieu de résidence antérieure par âge des personnes habitant un autre logement 5 ans auparavant
Dans un autre logement de la même commune Dans une autre commune
5 à 14 ans 28,4 71,6
15 à 24 ans 30,1 69,9
25 à 54 ans 32,6 67,4
55 ans ou plus 26,0 74,0
  • Source : Insee, RP2007 exploitation principale.

POP G3 - Lieu de résidence antérieure par âge des personnes habitant un autre logement 5 ans auparavant

  • Source : Insee, RP2007 exploitation principale.

POP T5 - Population de 15 ans ou plus selon la catégorie socioprofessionnelle

POP T5 - Population de 15 ans ou plus selon la catégorie socioprofessionnelle
2007 % 1999 %
Ensemble 2 159 100,0 2 100 100,0
Agriculteurs exploitants 153 7,1 208 9,9
Artisans, commerçants, chefs entreprise 64 3,0 56 2,7
Cadres et professions intellectuelles supérieures 92 4,3 48 2,3
Professions intermédiaires 161 7,4 136 6,5
Employés 333 15,4 280 13,3
Ouvriers 401 18,6 372 17,7
Retraités 711 32,9 484 23,0
Autres personnes sans activité professionnelle 244 11,3 516 24,6
  • Sources : Insee, RP1999 et RP2007 exploitations complémentaires.

POP T6 - Population de 15 ans ou plus par sexe, âge et catégorie socioprofessionnelle en 2007

POP T6 - Population de 15 ans ou plus par sexe, âge et catégorie socioprofessionnelle en 2007
Hommes Femmes Part en % de la population âgée de
15 à 24 ans 25 à 54 ans 55 ans ou +
Ensemble 1 015 1 144 100,0 100,0 100,0
Agriculteurs exploitants 68 84 1,3 9,4 6,5
Artisans, commerçants, chefs entreprise 44 20 1,3 4,9 1,4
Cadres et professions intellectuelles supérieures 56 36 0,0 8,6 0,9
Professions intermédiaires 60 100 7,7 12,7 1,4
Employés 64 269 20,5 25,8 1,9
Ouvriers 349 52 29,5 29,5 2,3
Retraités 306 406 0,0 1,2 80,5
Autres personnes sans activité professionnelle 68 176 39,7 7,8 5,1
  • Source : Insee, RP2007 exploitation complémentaire.