Évolution et structure de la population en 2007 Commune de Jargeau (45173)

Chiffres détaillés

Paru le :30/06/2010

POP T0 - Population par grandes tranches d'âges

POP T0 - Population par grandes tranches d'âges
2007 % 1999 %
Ensemble 4 332 100,0 3 981 100,0
0 à 14 ans 931 21,5 829 20,8
15 à 29 ans 734 16,9 744 18,7
30 à 44 ans 959 22,1 856 21,5
45 à 59 ans 831 19,2 702 17,6
60 à 74 ans 493 11,4 523 13,1
75 ans ou plus 384 8,9 327 8,2
  • Sources : Insee, RP1999 et RP2007 exploitations principales.

POP G2 - Population par grandes tranches d'âges

POP G2 - Population par grandes tranches d'âges
1999 2007
0 à 14 ans 20,8 21,5
15 à 29 ans 18,7 16,9
30 à 44 ans 21,5 22,1
45 à 59 ans 17,6 19,2
60 à 74 ans 13,1 11,4
75 ans ou + 8,2 8,9
  • Sources : Insee, RP1999 et RP2007 exploitations principales.

POP G2 - Population par grandes tranches d'âges

  • Sources : Insee, RP1999 et RP2007 exploitations principales.

POP T3 - Population par sexe et âge en 2007

POP T3 - Population par sexe et âge en 2007
Hommes % Femmes %
Ensemble 2 117 100,0 2 215 100,0
0 à 14 ans 486 23,0 445 20,1
15 à 29 ans 373 17,6 361 16,3
30 à 44 ans 467 22,1 492 22,2
45 à 59 ans 428 20,2 403 18,2
60 à 74 ans 231 10,9 262 11,8
75 à 89 ans 126 6,0 220 9,9
90 ans ou plus 6 0,3 32 1,4
0 à 19 ans 616 29,1 576 26,0
20 à 64 ans 1 225 57,9 1 225 55,3
65 ans ou plus 276 13,0 414 18,7
  • Source : Insee, RP2007 exploitation principale.

POP T4 - Lieu de résidence 5 ans auparavant

POP T4 - Lieu de résidence 5 ans auparavant
2007 %
Personnes de 5 ans ou plus habitant auparavant : 4 016 100,0
Dans le même logement 2 475 61,6
Dans un autre logement de la même commune 350 8,7
Dans une autre commune 1 191 29,7
  • Source : Insee, RP2007 exploitation principale.

POP G3 - Lieu de résidence antérieure par âge des personnes habitant un autre logement 5 ans auparavant

POP G3 - Lieu de résidence antérieure par âge des personnes habitant un autre logement 5 ans auparavant
Dans un autre logement de la même commune Dans une autre commune
5 à 14 ans 23,0 77,0
15 à 24 ans 28,6 71,4
25 à 54 ans 20,2 79,8
55 ans ou plus 26,1 73,9
  • Source : Insee, RP2007 exploitation principale.

POP G3 - Lieu de résidence antérieure par âge des personnes habitant un autre logement 5 ans auparavant

  • Source : Insee, RP2007 exploitation principale.

POP T5 - Population de 15 ans ou plus selon la catégorie socioprofessionnelle

POP T5 - Population de 15 ans ou plus selon la catégorie socioprofessionnelle
2007 % 1999 %
Ensemble 3 388 100,0 3 156 100,0
Agriculteurs exploitants 0 0,0 24 0,8
Artisans, commerçants, chefs entreprise 124 3,7 92 2,9
Cadres et professions intellectuelles supérieures 248 7,3 180 5,7
Professions intermédiaires 528 15,6 372 11,8
Employés 560 16,5 476 15,1
Ouvriers 600 17,7 628 19,9
Retraités 828 24,4 816 25,9
Autres personnes sans activité professionnelle 500 14,8 568 18,0
  • Sources : Insee, RP1999 et RP2007 exploitations complémentaires.

POP T6 - Population de 15 ans ou plus par sexe, âge et catégorie socioprofessionnelle en 2007

POP T6 - Population de 15 ans ou plus par sexe, âge et catégorie socioprofessionnelle en 2007
Hommes Femmes Part en % de la population âgée de
15 à 24 ans 25 à 54 ans 55 ans ou +
Ensemble 1 660 1 728 100,0 100,0 100,0
Agriculteurs exploitants 0 0 0,0 0,0 0,0
Artisans, commerçants, chefs entreprise 104 20 0,0 5,9 1,5
Cadres et professions intellectuelles supérieures 180 68 0,0 11,6 3,4
Professions intermédiaires 272 256 12,2 24,1 2,6
Employés 104 456 13,8 24,3 4,5
Ouvriers 460 140 20,3 25,2 3,7
Retraités 352 476 0,0 0,0 77,2
Autres personnes sans activité professionnelle 188 312 53,7 8,8 7,1
  • Source : Insee, RP2007 exploitation complémentaire.