Évolution et structure de la population en 2007 Commune de Saint-Étienne-en-Coglès (35267)
tableauPOP T0 - Population par grandes tranches d'âges
| 2007 | % | 1999 | % | |
|---|---|---|---|---|
| Ensemble | 1 620 | 100,0 | 1 424 | 100,0 |
| 0 à 14 ans | 332 | 20,5 | 266 | 18,7 |
| 15 à 29 ans | 268 | 16,5 | 236 | 16,6 |
| 30 à 44 ans | 379 | 23,4 | 323 | 22,7 |
| 45 à 59 ans | 305 | 18,8 | 252 | 17,7 |
| 60 à 74 ans | 191 | 11,8 | 245 | 17,2 |
| 75 ans ou plus | 145 | 9,0 | 102 | 7,2 |
- Sources : Insee, RP1999 et RP2007 exploitations principales.
tableauPOP G2 - Population par grandes tranches d'âges
| 1999 | 2007 | |
|---|---|---|
| 0 à 14 ans | 18,7 | 20,5 |
| 15 à 29 ans | 16,6 | 16,5 |
| 30 à 44 ans | 22,7 | 23,4 |
| 45 à 59 ans | 17,7 | 18,8 |
| 60 à 74 ans | 17,2 | 11,8 |
| 75 ans ou + | 7,2 | 9,0 |
- Sources : Insee, RP1999 et RP2007 exploitations principales.
graphiquePOP G2 - Population par grandes tranches d'âges

- Sources : Insee, RP1999 et RP2007 exploitations principales.
tableauPOP T3 - Population par sexe et âge en 2007
| Hommes | % | Femmes | % | |
|---|---|---|---|---|
| Ensemble | 822 | 100,0 | 798 | 100,0 |
| 0 à 14 ans | 184 | 22,4 | 148 | 18,5 |
| 15 à 29 ans | 136 | 16,6 | 132 | 16,5 |
| 30 à 44 ans | 190 | 23,2 | 188 | 23,6 |
| 45 à 59 ans | 167 | 20,3 | 138 | 17,3 |
| 60 à 74 ans | 86 | 10,4 | 105 | 13,2 |
| 75 à 89 ans | 58 | 7,0 | 86 | 10,7 |
| 90 ans ou plus | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 |
| 0 à 19 ans | 228 | 27,7 | 194 | 24,3 |
| 20 à 64 ans | 488 | 59,4 | 458 | 57,4 |
| 65 ans ou plus | 106 | 12,9 | 146 | 18,3 |
- Source : Insee, RP2007 exploitation principale.
tableauPOP T4 - Lieu de résidence 5 ans auparavant
| 2007 | % | |
|---|---|---|
| Personnes de 5 ans ou plus habitant auparavant : | 1 493 | 100,0 |
| Dans le même logement | 1 071 | 71,8 |
| Dans un autre logement de la même commune | 62 | 4,2 |
| Dans une autre commune | 359 | 24,1 |
- Source : Insee, RP2007 exploitation principale.
tableauPOP G3 - Lieu de résidence antérieure par âge des personnes habitant un autre logement 5 ans auparavant
| Dans un autre logement de la même commune | Dans une autre commune | |
|---|---|---|
| 5 à 14 ans | 15,9 | 84,1 |
| 15 à 24 ans | 9,6 | 90,4 |
| 25 à 54 ans | 12,4 | 87,6 |
| 55 ans ou plus | 44,1 | 55,9 |
- Source : Insee, RP2007 exploitation principale.
graphiquePOP G3 - Lieu de résidence antérieure par âge des personnes habitant un autre logement 5 ans auparavant

- Source : Insee, RP2007 exploitation principale.