Caractéristiques de l'emploi en 2007 Commune de Saint-Mars-sur-la-Futaie (53238)
tableauACT T1 - Population de 15 ans ou plus ayant un emploi selon le statut en 2007
| Nombre | % | dont % temps partiel | dont % femmes | |
|---|---|---|---|---|
| Ensemble | 273 | 100,0 | 10,3 | 40,7 |
| Salariés | 207 | 75,8 | 10,6 | 40,1 |
| Non-salariés | 66 | 24,2 | 9,1 | 42,4 |
- Source : Insee, RP2007 exploitation principale.
tableauACT T2 - Statut et condition d'emploi des 15 ans ou plus selon le sexe en 2007
| Hommes | % | Femmes | % | |
|---|---|---|---|---|
| Ensemble | 162 | 100 | 111 | 100 |
| Salariés | 124 | 76,5 | 83 | 74,8 |
| Titulaires de la fonction publique et contrats à durée indéterminée | 112 | 69,1 | 71 | 64,0 |
| Contrats à durée déterminée | 1 | 0,6 | 10 | 9,0 |
| Intérim | 6 | 3,7 | 1 | 0,9 |
| Emplois aidés | 0 | 0,0 | 1 | 0,9 |
| Apprentissage - Stage | 5 | 3,1 | 0 | 0,0 |
| Non-Salariés | 38 | 23,5 | 28 | 25,2 |
| Indépendants | 28 | 17,3 | 22 | 19,8 |
| Employeurs | 9 | 5,6 | 6 | 5,4 |
| Aides familiaux | 1 | 0,6 | 0 | 0,0 |
- Source : Insee, RP2007 exploitation principale.
tableauACT T3 - Salariés de 15 à 64 ans par sexe, âge et temps partiel en 2007
| Hommes | dont % temps partiel | Femmes | dont % temps partiel | |
|---|---|---|---|---|
| Ensemble | 124 | 3,2 | 83 | 21,7 |
| 15 à 24 ans | 21 | 9,5 | 3 | 0,0 |
| 25 à 54 ans | 89 | 2,2 | 77 | 22,1 |
| 55 à 64 ans | 14 | 0,0 | 3 | 33,3 |
- Source : Insee, RP2007 exploitation principale.
tableauACT G1 - Part des salariés de 15 ans ou plus à temps partiel par sexe
| 1999 | 2007 | |
|---|---|---|
| Hommes | 4,7 | 3,2 |
| Femmes | 35,1 | 21,7 |
- Sources : Insee, RP1999 et RP2007 exploitations principales.
graphiqueACT G1 - Part des salariés de 15 ans ou plus à temps partiel par sexe

- Sources : Insee, RP1999 et RP2007 exploitations principales.
tableauACT T4 - Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi qui résident dans la zone
| 2007 | % | 1999 | % | |
|---|---|---|---|---|
| Ensemble | 273 | 100 | 257 | 100 |
| Travaillent : | ||||
| dans la commune de résidence | 66 | 24,2 | 83 | 32,3 |
| dans une commune autre que la commune de résidence | 207 | 75,8 | 174 | 67,7 |
- Sources : Insee, RP1999 et RP2007 exploitations principales.