Caractéristiques de l'emploi en 2007 Commune de Martigny (50293)
tableauACT T1 - Population de 15 ans ou plus ayant un emploi selon le statut en 2007
| Nombre | % | dont % temps partiel | dont % femmes | |
|---|---|---|---|---|
| Ensemble | 147 | 100,0 | 17,7 | 43,5 |
| Salariés | 113 | 76,9 | 23,0 | 47,8 |
| Non-salariés | 34 | 23,1 | 0,0 | 29,4 |
- Source : Insee, RP2007 exploitation principale.
tableauACT T2 - Statut et condition d'emploi des 15 ans ou plus selon le sexe en 2007
| Hommes | % | Femmes | % | |
|---|---|---|---|---|
| Ensemble | 83 | 100 | 64 | 100 |
| Salariés | 59 | 71,1 | 54 | 84,4 |
| Titulaires de la fonction publique et contrats à durée indéterminée | 55 | 66,3 | 42 | 65,6 |
| Contrats à durée déterminée | 3 | 3,6 | 7 | 10,9 |
| Intérim | 0 | 0,0 | 5 | 7,8 |
| Emplois aidés | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Apprentissage - Stage | 1 | 1,2 | 0 | 0,0 |
| Non-Salariés | 24 | 28,9 | 10 | 15,6 |
| Indépendants | 15 | 18,1 | 8 | 12,5 |
| Employeurs | 9 | 10,8 | 2 | 3,1 |
| Aides familiaux | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
- Source : Insee, RP2007 exploitation principale.
tableauACT T3 - Salariés de 15 à 64 ans par sexe, âge et temps partiel en 2007
| Hommes | dont % temps partiel | Femmes | dont % temps partiel | |
|---|---|---|---|---|
| Ensemble | 59 | 5,1 | 54 | 42,6 |
| 15 à 24 ans | 5 | 0,0 | 6 | 50,0 |
| 25 à 54 ans | 51 | 3,9 | 46 | 41,3 |
| 55 à 64 ans | 3 | 33,3 | 2 | 50,0 |
- Source : Insee, RP2007 exploitation principale.
tableauACT G1 - Part des salariés de 15 ans ou plus à temps partiel par sexe
| 1999 | 2007 | |
|---|---|---|
| Hommes | 6,9 | 5,1 |
| Femmes | 33,3 | 42,6 |
- Sources : Insee, RP1999 et RP2007 exploitations principales.
graphiqueACT G1 - Part des salariés de 15 ans ou plus à temps partiel par sexe

- Sources : Insee, RP1999 et RP2007 exploitations principales.
tableauACT T4 - Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi qui résident dans la zone
| 2007 | % | 1999 | % | |
|---|---|---|---|---|
| Ensemble | 147 | 100 | 139 | 100 |
| Travaillent : | ||||
| dans la commune de résidence | 33 | 22,4 | 46 | 33,1 |
| dans une commune autre que la commune de résidence | 114 | 77,6 | 93 | 66,9 |
- Sources : Insee, RP1999 et RP2007 exploitations principales.