Caractéristiques de l'emploi en 2007 Commune de Durbans (46090)
tableauACT T1 - Population de 15 ans ou plus ayant un emploi selon le statut en 2007
| Nombre | % | dont % temps partiel | dont % femmes | |
|---|---|---|---|---|
| Ensemble | 63 | 100,0 | 21,9 | 39,1 |
| Salariés | 37 | 57,8 | 29,7 | 45,9 |
| Non-salariés | 27 | 42,2 | 11,1 | 29,6 |
- Source : Insee, RP2007 exploitation principale.
tableauACT T2 - Statut et condition d'emploi des 15 ans ou plus selon le sexe en 2007
| Hommes | % | Femmes | % | |
|---|---|---|---|---|
| Ensemble | 39 | 100 | 25 | 100 |
| Salariés | 20 | 51,3 | 17 | 68,0 |
| Titulaires de la fonction publique et contrats à durée indéterminée | 16 | 41,0 | 16 | 64,0 |
| Contrats à durée déterminée | 1 | 2,6 | 1 | 4,0 |
| Intérim | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Emplois aidés | 2 | 5,1 | 0 | 0,0 |
| Apprentissage - Stage | 1 | 2,6 | 0 | 0,0 |
| Non-Salariés | 19 | 48,7 | 8 | 32,0 |
| Indépendants | 14 | 35,9 | 5 | 20,0 |
| Employeurs | 4 | 10,3 | 2 | 8,0 |
| Aides familiaux | 1 | 2,6 | 1 | 4,0 |
- Source : Insee, RP2007 exploitation principale.
tableauACT T3 - Salariés de 15 à 64 ans par sexe, âge et temps partiel en 2007
| Hommes | dont % temps partiel | Femmes | dont % temps partiel | |
|---|---|---|---|---|
| Ensemble | 20 | 20,0 | 17 | 41,2 |
| 15 à 24 ans | 3 | 33,3 | 1 | 0,0 |
| 25 à 54 ans | 14 | 14,3 | 13 | 38,5 |
| 55 à 64 ans | 3 | 33,3 | 3 | 66,7 |
- Source : Insee, RP2007 exploitation principale.
tableauACT G1 - Part des salariés de 15 ans ou plus à temps partiel par sexe
| 1999 | 2007 | |
|---|---|---|
| Hommes | 27,3 | 20,0 |
| Femmes | 46,2 | 41,2 |
- Sources : Insee, RP1999 et RP2007 exploitations principales.
graphiqueACT G1 - Part des salariés de 15 ans ou plus à temps partiel par sexe

- Sources : Insee, RP1999 et RP2007 exploitations principales.
tableauACT T4 - Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi qui résident dans la zone
| 2007 | % | 1999 | % | |
|---|---|---|---|---|
| Ensemble | 63 | 100 | 50 | 100 |
| Travaillent : | ||||
| dans la commune de résidence | 26 | 40,6 | 28 | 56,0 |
| dans une commune autre que la commune de résidence | 38 | 59,4 | 22 | 44,0 |
- Sources : Insee, RP1999 et RP2007 exploitations principales.