DEN T1 - Créations d'entreprises par secteur d'activité en 2012
                        
                           
                              |  | Ensemble | % | Taux de création | 
                        
                        
                           
                              | Ensemble | 19 190 | 100,0 | 14,1 | 
                           
                              | Industrie | 1 061 | 5,5 | 9,8 | 
                           
                              | Construction | 3 072 | 16,0 | 15,7 | 
                           
                              | Commerce, transports, services divers | 13 241 | 69,0 | 14,9 | 
                           
                              | dont commerce et réparation automobile | 4 542 | 23,7 | 15,0 | 
                           
                              | Administration publique, enseignement, santé, action sociale | 1 816 | 9,5 | 10,4 | 
                        
                     
                   
                  
                     
                        - Champ : activités marchandes hors agriculture.
- Source : Insee, REE (Sirène).
 
             
            
               
                  
                  
                     
                        DEN T2 - Créations d'entreprises individuelles par secteur d'activité en 2012
                        
                           
                              |  | Entreprises individuelles créées | Part en % dans l'ensemble des créations des entreprises individuelles | 
                        
                        
                           
                              | Ensemble | 14 542 | 75,8 | 
                           
                              | Industrie | 813 | 76,6 | 
                           
                              | Construction | 2 232 | 72,7 | 
                           
                              | Commerce, transports, services divers | 9 819 | 74,2 | 
                           
                              | dont commerce et réparation automobile | 3 488 | 76,8 | 
                           
                              | Administration publique, enseignement, santé, action sociale | 1 678 | 92,4 | 
                        
                     
                   
                  
                     
                        - Champ : activités marchandes hors agriculture.
- Source : Insee, REE (Sirène).
 
             
            
               
                  
                  
                     
                        DEN T3 - Nombre d'entreprises par secteur d'activité au 1er janvier 2012
                        
                           
                              |  | Nombre | % | 
                        
                        
                           
                              | Ensemble | 136 528 | 100,0 | 
                           
                              | Industrie | 10 878 | 8,0 | 
                           
                              | Construction | 19 582 | 14,3 | 
                           
                              | Commerce, transports, services divers | 88 639 | 64,9 | 
                           
                              | dont commerce et réparation automobile | 30 286 | 22,2 | 
                           
                              | Administration publique, enseignement, santé, action sociale | 17 429 | 12,8 | 
                        
                     
                   
                  
                     
                        - Champ : activités marchandes hors agriculture.
- Source : Insee, REE (Sirène).
 
             
            
            
            
               
                  
                  
                     
                        DEN G2 - Âge des entreprises au 1er janvier 2012
                        
                           
                              |  | % | 
                        
                        
                           
                              | Moins d'un an | 11,3 | 
                           
                              | 1 an | 10,0 | 
                           
                              | 2 ans | 8,8 | 
                           
                              | 3 ans | 6,3 | 
                           
                              | 4 ans | 5,8 | 
                           
                              | 5 ans | 4,8 | 
                           
                              | 6 à 9 ans | 14,4 | 
                           
                              | 10 ans et plus | 38,6 | 
                        
                     
                   
                  
                     
                        - Champ : activités marchandes hors agriculture.
- Source : Insee, REE (Sirène).
 
             
            
               
               
                  
                  
                     
                        - Champ : activités marchandes hors agriculture.
- Source : Insee, REE (Sirène).
 
            
               
                  
                  
                     
                        DEN T4 - Créations d'établissements par secteur d'activité en 2012
                        
                        
                           
                              |  | Ensemble | % | Taux de création | 
                           
                              | Ensemble | 22 605 | 100,0 | 13,9 | 
                           
                              | Industrie | 1 260 | 5,6 | 9,2 | 
                           
                              | Construction | 3 389 | 15,0 | 16,3 | 
                           
                              | Commerce, transports, services divers | 15 714 | 69,5 | 14,4 | 
                           
                              | dont commerce et réparation automobile | 5 416 | 24,0 | 14,2 | 
                           
                              | Administration publique, enseignement, santé, action sociale | 2 242 | 9,9 | 11,6 | 
                        
                     
                   
                  
                     
                        - Champ : activités marchandes hors agriculture.
- Source : Insee, REE (Sirène)
 
             
            
               
                  
                  
                     
                        DEN T5 - Nombre d'établissements par secteur d'activité au 1er janvier 2012
                        
                           
                              |  | Nombre | % | 
                        
                        
                           
                              | Ensemble | 163 193 | 100,0 | 
                           
                              | Industrie | 13 672 | 8,4 | 
                           
                              | Construction | 20 836 | 12,8 | 
                           
                              | Commerce, transports, services divers | 109 308 | 67,0 | 
                           
                              | dont commerce et réparation automobile | 38 244 | 23,4 | 
                           
                              | Administration publique, enseignement, santé, action sociale | 19 377 | 11,9 | 
                        
                     
                   
                  
                     
                        - Champ : activités marchandes hors agriculture.
- Source : Insee, REE (Sirène).