POP4 - Population de 15 ans ou plus par sexe, âge et vie en couple en 2011 Intercommunalité-Métropole de CC Rurales du Beauvaisis (246000939)
tableauPOP4 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Vivant en couple | Ne vivant pas en couple | Ensemble | |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 27 | 924 | 951 |
20 à 24 ans | 286 | 543 | 829 |
25 à 39 ans | 2 270 | 626 | 2 896 |
40 à 54 ans | 2 676 | 569 | 3 245 |
55 à 64 ans | 1 450 | 320 | 1 770 |
65 à 79 ans | 922 | 374 | 1 296 |
80 ans ou plus | 175 | 327 | 502 |
Ensemble | 7 806 | 3 683 | 11 488 |
- Source : Insee, RP2011 exploitation principale, géographie au 01/01/2013.
tableauPOP4 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Vivant en couple | Ne vivant pas en couple | Ensemble | |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 6 | 497 | 503 |
20 à 24 ans | 109 | 313 | 422 |
25 à 39 ans | 1 059 | 367 | 1 427 |
40 à 54 ans | 1 359 | 281 | 1 640 |
55 à 64 ans | 756 | 135 | 892 |
65 à 79 ans | 497 | 100 | 596 |
80 ans ou plus | 104 | 56 | 161 |
Ensemble | 3 891 | 1 749 | 5 640 |
- Source : Insee, RP2011 exploitation principale, géographie au 01/01/2013.
tableauPOP4 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Vivant en couple | Ne vivant pas en couple | Ensemble | |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 21 | 426 | 448 |
20 à 24 ans | 177 | 230 | 407 |
25 à 39 ans | 1 210 | 259 | 1 469 |
40 à 54 ans | 1 317 | 288 | 1 605 |
55 à 64 ans | 693 | 185 | 878 |
65 à 79 ans | 426 | 274 | 700 |
80 ans ou plus | 71 | 271 | 341 |
Ensemble | 3 915 | 1 933 | 5 848 |
- Source : Insee, RP2011 exploitation principale, géographie au 01/01/2013.
Pour en savoir plus