PRINC15 - Résidences principales par type de logement, superficie et catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence en 2011 Commune d'Ars-sur-Moselle (57032)
tableauPRINC15 - Type de logement : Ensemble
| Moins de 40 m² | De 40 à moins de 100 m² | 100 m² ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|
| Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 40 | 32 | 72 |
| Cadres et professions intellectuelles supérieures | 4 | 76 | 60 | 140 |
| Professions intermédiaires | 12 | 220 | 118 | 350 |
| Employés | 53 | 217 | 51 | 322 |
| Ouvriers | 33 | 307 | 70 | 410 |
| Retraités | 20 | 549 | 173 | 742 |
| Autres personnes sans activité professionnelle | 12 | 61 | 20 | 93 |
| Ensemble | 134 | 1 470 | 524 | 2 128 |
- Source : Insee, RP2011 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2013.
tableauPRINC15 - Type de logement : Maisons
| Moins de 40 m² | De 40 à moins de 100 m² | 100 m² ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|
| Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 16 | 32 | 47 |
| Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 36 | 48 | 83 |
| Professions intermédiaires | 0 | 75 | 94 | 169 |
| Employés | 0 | 37 | 44 | 81 |
| Ouvriers | 0 | 91 | 43 | 134 |
| Retraités | 12 | 347 | 161 | 519 |
| Autres personnes sans activité professionnelle | 0 | 16 | 8 | 24 |
| Ensemble | 12 | 617 | 429 | 1 058 |
- Source : Insee, RP2011 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2013.
tableauPRINC15 - Type de logement : Appartements
| Moins de 40 m² | De 40 à moins de 100 m² | 100 m² ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|
| Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 24 | 0 | 24 |
| Cadres et professions intellectuelles supérieures | 4 | 40 | 12 | 56 |
| Professions intermédiaires | 12 | 145 | 23 | 181 |
| Employés | 49 | 176 | 8 | 233 |
| Ouvriers | 33 | 216 | 27 | 276 |
| Retraités | 8 | 202 | 12 | 223 |
| Autres personnes sans activité professionnelle | 12 | 45 | 12 | 68 |
| Ensemble | 118 | 849 | 94 | 1 062 |
- Source : Insee, RP2011 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2013.
tableauPRINC15 - Type de logement : Autres
| Moins de 40 m² | De 40 à moins de 100 m² | 100 m² ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|
| Agriculteurs exploitants | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cadres et professions intellectuelles supérieures | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Professions intermédiaires | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Employés | 4 | 4 | 0 | 8 |
| Ouvriers | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Retraités | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres personnes sans activité professionnelle | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ensemble | 4 | 4 | 0 | 8 |
- Source : Insee, RP2011 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2013.
Pour en savoir plus
