PRINC5 - Résidences principales par type de logement, nombre de pièces et ancienneté d'emménagement en 2011 Unité urbaine 2010 de Claira (66111)
tableauPRINC5 - Type de logement : Ensemble
| Moins de 2 ans | De 2 à 4 ans | De 5 à 9 ans | De 10 à 19 ans | De 20 à 29 ans | 30 ans ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| 2 pièces | 36 | 27 | 20 | 8 | 5 | 7 | 103 |
| 3 pièces | 72 | 81 | 72 | 44 | 29 | 24 | 322 |
| 4 pièces | 86 | 88 | 109 | 125 | 74 | 62 | 543 |
| 5 pièces | 44 | 52 | 75 | 98 | 50 | 41 | 360 |
| 6 pièces ou plus | 21 | 21 | 41 | 54 | 25 | 41 | 203 |
| Ensemble | 262 | 273 | 318 | 329 | 183 | 175 | 1 540 |
- Source : Insee, RP2011 exploitation principale, géographie au 01/01/2013.
tableauPRINC5 - Type de logement : Maisons
| Moins de 2 ans | De 2 à 4 ans | De 5 à 9 ans | De 10 à 19 ans | De 20 à 29 ans | 30 ans ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 2 pièces | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 7 | 42 |
| 3 pièces | 41 | 49 | 51 | 40 | 29 | 23 | 233 |
| 4 pièces | 77 | 83 | 105 | 122 | 74 | 62 | 523 |
| 5 pièces | 42 | 50 | 75 | 98 | 49 | 41 | 355 |
| 6 pièces ou plus | 21 | 21 | 41 | 52 | 25 | 40 | 200 |
| Ensemble | 191 | 212 | 279 | 321 | 181 | 174 | 1 358 |
- Source : Insee, RP2011 exploitation principale, géographie au 01/01/2013.
tableauPRINC5 - Type de logement : Appartements
| Moins de 2 ans | De 2 à 4 ans | De 5 à 9 ans | De 10 à 19 ans | De 20 à 29 ans | 30 ans ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2 pièces | 28 | 20 | 12 | 0 | 1 | 0 | 61 |
| 3 pièces | 30 | 31 | 21 | 4 | 0 | 1 | 87 |
| 4 pièces | 9 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 21 |
| 5 pièces | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 6 pièces ou plus | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Ensemble | 71 | 60 | 37 | 9 | 2 | 2 | 180 |
- Source : Insee, RP2011 exploitation principale, géographie au 01/01/2013.
tableauPRINC5 - Type de logement : Autres
| Moins de 2 ans | De 2 à 4 ans | De 5 à 9 ans | De 10 à 19 ans | De 20 à 29 ans | 30 ans ou plus | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 pièces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 pièces | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 pièces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 pièces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 pièces ou plus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ensemble | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
- Source : Insee, RP2011 exploitation principale, géographie au 01/01/2013.
Pour en savoir plus
